🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

2 total messages Started by Arkadiusz 'nare' Kindziuk Sun, 02 Jul 2006 15:52
szybkość awansu
#1953
Author: Arkadiusz 'nare' Kindziuk
Date: Sun, 02 Jul 2006 15:52
54 lines
3467 bytes
Tabelka do tego o czym rozmawialiśmy m.in. na Takamoku.

   id    |      goista       |   begin    |    end     | dni
---------+-------------------+------------+------------+------
12837627 | Zborowski Jakub   | 2003-06-29 | 2004-08-21 |  419
12833062 | Celejewski Pawel  | 2002-01-19 | 2003-05-25 |  491
13249731 | Byczkowski Marcin | 2003-08-23 | 2004-12-29 |  494
12833458 | Parkola Michal    | 2002-10-13 | 2004-09-03 |  691
13098965 | Grining Tomasz    | 2003-10-12 | 2005-09-10 |  699
13025540 | Kornacki Artur    | 2003-09-28 | 2005-09-24 |  727
13074435 | Jachym Radoslaw   | 2003-06-01 | 2005-06-05 |  735
12874290 | Bozek Krzysztof   | 2002-06-09 | 2004-08-21 |  804
12813064 | Gogosz Dominik    | 2002-01-19 | 2004-05-30 |  862
12425314 | Rams Michal       | 2000-02-27 | 2002-07-21 |  875
10949763 | Zyzak Andrzej     | 2001-03-02 | 2005-08-28 | 1640
12449547 | Lubinski Maciej   | 2000-05-13 | 2005-11-20 | 2017

Pokazuje ona ile dni upłynęło między ostatnim występem zawodnika
z siłą 11k-20k a pierwszym wystąpieniem z siłą 1D-6D na turnieju
liczonym do EGF (dane z strony Cieplego, aktualność początek czerwca).
Oczywiście trochę więcej Polaków szybko awansowało, ale niektórzy
pojawiali się już za silni ;) po raz pierwszy (jak Kamil Chwedyna),
innych egf nie zdążył wyłapać (bo egf w zbliżonej do obecnej formy 
startował w 199x roku), inni zaś nie zdążyli jeszcze zagrać jako
shodan (np Tomek Ślązok).

Europejska wersja (początek):

   id    |       goista        |   begin    |    end     | dni
---------+---------------------+------------+------------+-----
14001592 | Terwey Matthias     | 2005-10-08 | 2006-05-20 | 224
13013605 | Budahn Michael      | 2003-05-10 | 2004-02-14 | 280
13049795 | Obenaus Johannes    | 2003-06-14 | 2004-05-29 | 350
13850342 | Kozelek Tomas       | 2005-04-09 | 2006-04-01 | 357
13513764 | Engels Sebastian    | 2004-04-30 | 2005-05-21 | 386
12450174 | Simkin Konstantin   | 2002-10-19 | 2003-11-29 | 406
12837627 | Zborowski Jakub     | 2003-06-29 | 2004-08-21 | 419
10437174 | Teuber Benjamin     | 1996-06-29 | 1997-09-06 | 434
13749241 | Ohlenbusch Soeren   | 2004-08-28 | 2005-11-12 | 441

ps. fajne coś u Cieplego:

13662759  Huebner Steffen       DE Lei  10K  T050226C    1  3  1100  1059
13662759  Huebner Steffen       DE Lei   1D  T060225B    0  5  2100  2000
13662759  Huebner Steffen       DE Lei  15K  T060311H    1  5  2000  1900

http://lnx.agi.go.it/EGD/Player_Card.php?&key=13662759


-- 
Arkadiusz Kindziuk
"Zasady zmieniają się całkowicie.
 Szachy, nie warcaby. Go, nie szachy.
 Rozumiesz?"                        (c) Neil Gaiman, "Władca Górskiej Doliny"
Re: szybkość awansu
#1954
Author: Szymon Sokołowski
Date: Sun, 02 Jul 2006 21:22
14 lines
1337 bytes
No i znowu wynika ze juz dawno powinienem miec dana :P
ciekawe czemu nie mam :-)

chmmm... moze nie gram za duzo ... - tak pewnie to dlatego :P

a - z drugiej strony wstyd... - przychodze do tej manghi czasem i ludzie 
ktorzy
niedawno dopiero co zaczynali teraz daja mi po 9 handi :P ech...
strasznie ponizajace jest to GO :-)

-- 
--
pozdrawiam
Szymon Sokolowski 
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads