🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages Started by bu... Mon, 27 Nov 1995 00:00
wyniki 951127
#79
Author: bu...
Date: Mon, 27 Nov 1995 00:00
225 lines
9517 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      pon.27:11:95
 AGROS       19.50          0.0      360
 ANIMEX      21.00          0.0      164
 BIG          1.35 ns  68  +2.3      621
 BPH         77.00 nk  53  -0.6      488
 BRE         40.00 ns  60   0.0      688
 BSK        143.50         -0.7    1.040
 BUDIMEX     22.30         +2.3    4.813
 BWR          3.65 ns  76  +4.3      162
 BYTOM       44.70 ns  66  +3.2      145
 COMPLAND    39.60          0.0      568
 DEBICA      41.20         +2.5    2.052
 ELEKTRIM     8.40         -1.2      824
 ESPEBEPE    13.10          0.0      166
 EXBUD       27.20 ns  65  +0.7      527
 GORAZDZE    56.00 nk  60  +1.8    3.248
 IRENA       29.10         +2.1      516
 JELFA       29.00 ns  80  +1.8      112
 KABELBFK    36.80         +0.5      651
 KABLE       29.70         +3.1      660
 KREDYT B     5.80          0.0       84
 KROSNO      40.50 nk  81  +1.3      144
 MOSTALEXP    5.40         -3.6      341
 MOSTALGD     6.20         +1.6    1.002
 MOSTALWAR    5.80 ns  95  +5.5       21
 MOSTALZAB    8.30          0.0      536
 NOVITA       9.65         +0.5      341
 OKOCIM      52.50         -9.5    1.245
 OPTIMUS     26.50 ns  74  +1.5      340
 PBR         15.50 ns  88  -2.5      195
 PETROBANK    7.40         +2.1       29
 POLFKUTNO   28.60 nk  79  -1.0       86
 POLIFARBC   10.40         +3.0      207
 POLIFARBW    7.00 ns  91  +4.5      657
 PPABANK     19.70         -3.0       60
 PROCHNIK    13.00 ns  78  +4.0      147
 RAFAKO      19.90         +0.5      514
 REMAK       10.70          0.0       70
 ROLIMPEX    40.00 ns  26   0.0      562
 SOKOLOW      2.05         +2.5      452
 STALEXP     24.90         -0.4      676
 STOMIL      24.80         +4.2    3.091
 SWARZEDZ    11.00         +1.9      357
 TONSIL      12.30         +1.7       55
 UNIVERSAL    6.75         +2.3    2.189
 VISTULA      8.20         +1.2      398
 WARTA       40.10 nk  87  -1.2      120
 WBK          5.30         -1.9      205
 WEDEL      104.00         +0.5       86
 WOLCZANKA   22.10         +2.8      339
 ZYWIEC     194.00         -0.5      955
 WIG        7962,6         -0.1         
 WIG20       841,2         +0.4         
                 RAZEM :          33.310
AKCJE-rynek rownolegly      pon.27:11:95
 AMERBANK    14.20         -2.1       38
 BETONSTAL   19.60         -2.0        8
 DOMPLAST    15.30 nk  98  -1.3      121
 DROSED      29.60         -0.3      190
 EFEKT       17.20         +1.2      390
 ELEKTROEX    1.39         -0.7       22
 FARMFOOD    21.80 ns  64  +0.9      787
 INDYKPOL     8.80         -1.1      112
 JUTRZENKA   48.30         -1.4      444
 KPBP BICK   10.80         -5.3      229
 KRAKCHEM     3.90 nk  36  -1.3       66
 PROCHEM      4.90 ns  86  +1.0       40
 WIRR       1026,9         -0.7         
                 RAZEM :           2.448
PRAWA POBORU                pon.27:11:95
 ESPEBE-PP    0.06 nk  46 -40.0        3
                 RAZEM :               3
OBLIGACJE-rynek podstawowy  pon.27:11:95
 IR0396 100.6     -1.1   121.20       99
 IR0696  96.7     -5.0   107.50      101
 PPT3   101.1 ns  -0.1   102.88      123
 PPT4   103.2 nk  +0.6   104.90       11
 PPT5   103.0     -0.3   104.70       19
 PPT6   103.1      0.0   104.80       35
 PPT7   103.1     -0.1   104.80       22
 PPT8   103.1     -0.2   104.80       55
 TZ0298 103.3 ns   0.0   104.71       40
 TZ0598 103.6 ns  +0.1   105.01       59
 TZ0897 103.2     -0.3   104.61       48
 TZ1197 103.0 nk   0.0   104.41       33
                 RAZEM :             646
 IR0396 100.6     -1.1   121.20       99
 IR0696  96.7     -5.0   107.50      101
 PPT3   101.1 ns  -0.1   102.88      123
 PPT4   103.2 nk  +0.6   104.90       11
 PPT5   103.0     -0.3   104.70       19
 PPT6   103.1      0.0   104.80       35
 PPT7   103.1     -0.1   104.80       22
 PPT8   103.1     -0.2   104.80       55
 TZ0298 103.3 ns   0.0   104.71       40
 TZ0598 103.6 ns  +0.1   105.01       59
 TZ0897 103.2     -0.3   104.61       48
 TZ1197 103.0 nk   0.0   104.41       33
                 RAZEM :             646

     197 01/01 TVP pon.27.11 13:15/52
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : pon.27:11:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     19460   1647    313    257
 Sr.zm.ceny    1.8%   1.6%    0.7  40.0%
 Il.papierow     50     12     12      1
  rosnacych      29      3      2      0
  bez zmian       9      0      3      0
  malejacych     12      9      7      1

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen        75     11      1      2
 Wart.obrotu   3778    152     41      0
 Udz.w obr.   11.3%   6.2%   6.4%   5.9%

     198 01/04 TVP pon.27.11 13:17/28
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.27:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        19.50                  bez
 ANIMEX       21.00                  bez
 BIG           1.35  S  118166   0.0 zak
 BPH          77.00  K    2964  37.2 zak
 BRE          40.00  S    5428   0.0 zak
 BSK         143.50                  bez
 BUDIMEX      22.30  K    3876 100.0 wyc
 BWR           3.65  S   13239   0.0 zak
 BYTOM        44.70  S     958  10.4 zak
 COMPLAND     39.60  S     734 100.0 wyc
 DEBICA       41.20                  bez
 ELEKTRIM      8.40  S    8507 100.0 wyc
 ESPEBEPE     13.10                  bez
 EXBUD        27.20  S    2742   0.0 zak
 GORAZDZE     56.00  K    9620   0.0 zak
 IRENA        29.10  K    3214  98.0 zak
 JELFA        29.00  S    3358   0.0 zak
 KABELBFK     36.80  K    1473 100.0 wyc
 KABLE        29.70  K     767 100.0 wyc
 KREDYT B      5.80  S     665 100.0 wyc

     198 02/04 TVP pon.27.11 13:15/52
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.27:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KROSNO       40.50  K    7756   6.4 zak
 MOSTALEXP     5.40  K    2925   0.0 zak
 MOSTALGD      6.20  S   38989 100.0 wyc
 MOSTALWAR     5.80  S    4363   0.0 zak
 MOSTALZAB     8.30  K    7886  56.6 zak
 NOVITA        9.65  K    1665 100.0 wyc
 OKOCIM       52.50  S    6171 100.0 wyc
 OPTIMUS      26.50  S    2934   0.0 zak
 PBR          15.50  S   43877   0.0 zak
 PETROBANK     7.40  K     310 100.0 wyc
 POLFKUTNO    28.60  K    3782  15.5 zak
 POLIFARBC    10.40                  bez
 POLIFARBW     7.00  S   52414   0.6 zak
 PPABANK      19.70                  bez
 PROCHNIK     13.00  S   11140   0.0 zak
 RAFAKO       19.90                  bez
 REMAK        10.70  S     878 100.0 wyc
 ROLIMPEX     40.00  S    1156   2.6 zak
 SOKOLOW       2.05  K   34085 100.0 wyc
 STALEXP      24.90  S    2849 100.0 wyc

     198 03/04 TVP pon.27.11 13:16/24
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.27:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 STOMIL       24.80                  bez
 SWARZEDZ     11.00  K    2503 100.0 wyc
 TONSIL       12.30  S     772   0.0 zak
 UNIVERSAL     6.75  S   18079 100.0 wyc
 VISTULA       8.20  S    1260 100.0 wyc
 WARTA        40.10  K     222   0.0 zak
 WBK           5.30  K   10754  73.9 zak
 WEDEL       104.00                  bez
 WOLCZANKA    22.10                  bez
 ZYWIEC      194.00  S    2298 100.0 wyc
 AMERBANK     14.20                  bez
 BETONSTAL    19.60                  bez
 DOMPLAST     15.30  K   58745   0.0 zak
 DROSED       29.60  K    1316 100.0 wyc
 EFEKT        17.20  K     306 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.39  K    3392 100.0 wyc
 FARMFOOD     21.80  S    7440   5.4 zak
 INDYKPOL      8.80                  bez
 JUTRZENKA    48.30  K     478 100.0 wyc
 KPBP BICK    10.80                  bez

     198 04/04 TVP pon.27.11 13:16/56
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.27:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KRAKCHEM      3.90  K    5927  54.0 zak
 PROCHEM       4.90  S    2344   8.5 zak
 ESPEBE-PP     0.06  K    4773  33.5 zak
 IR0396       100.6                  bez
 IR0696        96.7                  bez
 PPT3         101.1  S     630  31.7 zak
 PPT4         103.2  K     178   0.0 zak
 PPT5         103.0                  bez
 PPT6         103.1                  bez
 PPT7         103.1                  bez
 PPT8         103.1                  bez
 TZ0298       103.3  S     441   0.0 zak
 TZ0598       103.6  S    1500   0.0 zak
 TZ0897       103.2                  bez
 TZ1197       103.0  K     437   0.0 zak

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads