🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages Started by bu... Fri, 24 Nov 1995 00:00
wyniki 951124
#57
Author: bu...
Date: Fri, 24 Nov 1995 00:00
225 lines
9517 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      pia.24:11:95
 AGROS       19.50         +4.3      353
 ANIMEX      21.00         -2.3      398
 BIG          1.32 nk  61  -2.2      513
 BPH         77.50         -0.6      398
 BRE         40.00         -0.7      719
 BSK        144.50 nk  53  -0.3      730
 BUDIMEX     21.80         -0.9    5.729
 BWR          3.50         -2.8       28
 BYTOM       43.30         -0.5      231
 COMPLAND    39.60         -0.8      592
 DEBICA      40.20         -0.5    3.554
 ELEKTRIM     8.50 ns  85   0.0      378
 ESPEBEPE    13.10         -1.5      103
 EXBUD       27.00         -1.1      631
 GORAZDZE    55.00         +0.9    3.682
 IRENA       28.50 nk  72  -3.7      171
 JELFA       28.50         -2.7      137
 KABELBFK    36.60 nk  92  -1.1      337
 KABLE       28.80         -0.3      933
 KREDYT B     5.80 nk  61  +3.6      121
 KROSNO      40.00          0.0      580
 MOSTALEXP    5.60 ns  50  +2.8      807
 MOSTALGD     6.10         -1.6    1.128
 MOSTALWAR    5.50 nk  94  -6.8       14
 MOSTALZAB    8.30 nk  89  +1.2    1.218
 NOVITA       9.60         -3.0      284
 OKOCIM      58.00         -1.7      572
 OPTIMUS     26.10 nk  96  -2.6      221
 PBR         15.90 ns  48   0.0       81
 PETROBANK    7.25 nk  94  -4.6       16
 POLFKUTNO   28.90         -0.7      159
 POLIFARBC   10.10 nk  65   0.0      161
 POLIFARBW    6.70         -0.7      960
 PPABANK     20.30         -2.9      138
 PROCHNIK    12.50         -0.8       69
 RAFAKO      19.80         -0.5      638
 REMAK       10.70 nk  94  -1.8      148
 ROLIMPEX    40.00         -1.5    1.108
 SOKOLOW      2.00         -4.8      268
 STALEXP     25.00 ns  92  -0.8    1.126
 STOMIL      23.80          0.0    3.228
 SWARZEDZ    10.80         -1.8      400
 TONSIL      12.10         -2.4       52
 UNIVERSAL    6.60         -0.8    2.717
 VISTULA      8.10         -1.2      226
 WARTA       40.60 nk  85  -2.2      101
 WBK          5.40         -0.9      380
 WEDEL      103.50         +1.0      136
 WOLCZANKA   21.50         -0.9      366
 ZYWIEC     195.00          0.0    1.181
 WIG        7966,6         -0.6         
 WIG20       837,8         -0.6         
                 RAZEM :          38.222
AKCJE-rynek rownolegly      pia.24:11:95
 AMERBANK    14.50         -2.0      134
 BETONSTAL   20.00         +3.1       24
 DOMPLAST    15.50 ns  80  -1.9      114
 DROSED      29.70         -1.0      301
 EFEKT       17.00         -2.9      440
 ELEKTROEX    1.40         -2.1       81
 FARMFOOD    21.60         -1.8      770
 INDYKPOL     8.90         -2.2       49
 JUTRZENKA   49.00         -2.0      957
 KPBP BICK   11.40         +1.8      655
 KRAKCHEM     3.95         -1.3       91
 PROCHEM      4.85         -4.9       40
 WIRR       1034,3         -2.0         
                 RAZEM :           3.656
PRAWA POBORU                pia.24:11:95
 ESPEBE-PP    0.10 nk  58 -66.7       18
                 RAZEM :              18
OBLIGACJE-rynek podstawowy  pia.24:11:95
 IR0396 101.7 ns  -0.1   121.91       88
 IR0696 101.7     +0.2   112.13       83
 PPT3   101.2 nk   0.0   102.75      122
 PPT4   102.6     -0.4   104.08       20
 PPT5   103.3     +0.3   104.78       15
 PPT6   103.1 nk  -0.1   104.58        6
 PPT7   103.2     -0.1   104.68       21
 PPT8   103.3      0.0   104.78       18
 TZ0298 103.3 ns   0.0   104.48       26
 TZ0598 103.5 nk  -0.1   104.68       32
 TZ0897 103.5     +0.2   104.68        4
 TZ1197 103.0     -0.5   104.18       48
                 RAZEM :             481
 IR0396 101.7 ns  -0.1   121.91       88
 IR0696 101.7     +0.2   112.13       83
 PPT3   101.2 nk   0.0   102.75      122
 PPT4   102.6     -0.4   104.08       20
 PPT5   103.3     +0.3   104.78       15
 PPT6   103.1 nk  -0.1   104.58        6
 PPT7   103.2     -0.1   104.68       21
 PPT8   103.3      0.0   104.78       18
 TZ0298 103.3 ns   0.0   104.48       26
 TZ0598 103.5 nk  -0.1   104.68       32
 TZ0897 103.5     +0.2   104.68        4
 TZ1197 103.0     -0.5   104.18       48
                 RAZEM :             481

     197 01/01 TVP  pt.24.11 13 15/51
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : pia.24:11:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     22699   1966    349    264
 Sr.zm.ceny    1.6%   2.3%    0.2  66.7%
 Il.papierow     50     12     12      1
  rosnacych       6      2      3      0
  bez zmian       6      0      3      0
  malejacych     38     10      6      1

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen       112     31      0      2
 Wart.obrotu   5536    449      0      2
 Udz.w obr.   14.5%  12.3%   0.0%  10.0%

     198 01/04 TVP  pt.24.11 13:16/24
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.24:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        19.50                  bez
 ANIMEX       21.00                  bez
 BIG           1.32  K   85027   7.1 zak
 BPH          77.50                  bez
 BRE          40.00                  bez
 BSK         144.50  K     593  10.6 zak
 BUDIMEX      21.80  S   19758 100.0 wyc
 BWR           3.50  S    1947 100.0 wyc
 BYTOM        43.30                  bez
 COMPLAND     39.60  S    1755 100.0 wyc
 DEBICA       40.20  S    7599 100.0 wyc
 ELEKTRIM      8.50  S   43157   1.2 zak
 ESPEBEPE     13.10                  bez
 EXBUD        27.00                  bez
 GORAZDZE     55.00  S    7247 100.0 wyc
 IRENA        28.50  K    5369   0.0 zak
 JELFA        28.50                  bez
 KABELBFK     36.60  K    4285   0.0 zak
 KABLE        28.80  S    2082 100.0 wyc
 KREDYT B      5.80  K    7680  24.8 zak

     198 02/04 TVP  pt.24.11 13:16/56
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.24:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KROSNO       40.00                  bez
 MOSTALEXP     5.60  S   13673   1.1 zak
 MOSTALGD      6.10  S   35721 100.0 wyc
 MOSTALWAR     5.50  K   16929   0.0 zak
 MOSTALZAB     8.30  K   27070   0.7 zak
 NOVITA        9.60                  bez
 OKOCIM       58.00  K     364 100.0 wyc
 OPTIMUS      26.10  K   10570   0.5 zak
 PBR          15.90  S    1278   0.0 zak
 PETROBANK     7.25  K    2049   0.0 zak
 POLFKUTNO    28.90  S     402 100.0 wyc
 POLIFARBC    10.10  K    7974   0.0 zak
 POLIFARBW     6.70  K   24806 100.0 wyc
 PPABANK      20.30                  bez
 PROCHNIK     12.50  K     819  91.6 zak
 RAFAKO       19.80  S    2080 100.0 wyc
 REMAK        10.70  K    6231   0.0 zak
 ROLIMPEX     40.00  K    1184 100.0 wyc
 SOKOLOW       2.00  K    9278 100.0 wyc
 STALEXP      25.00  S   14099   7.1 zak

     198 03/04 TVP  pt.24.11 13 17/29
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.24:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 STOMIL       23.80  K    6738 100.0 wyc
 SWARZEDZ     10.80  S     753 100.0 wyc
 TONSIL       12.10                  bez
 UNIVERSAL     6.60  S   43545 100.0 wyc
 VISTULA       8.10  S    3298 100.0 wyc
 WARTA        40.60  K    1399   0.0 zak
 WBK           5.40  S   16792 100.0 wyc
 WEDEL       103.50  K     295 100.0 wyc
 WOLCZANKA    21.50                  bez
 ZYWIEC      195.00  S    1627 100.0 wyc
 AMERBANK     14.50  S    1062 100.0 wyc
 BETONSTAL    20.00                  bez
 DOMPLAST     15.50  S    3744   5.3 zak
 DROSED       29.70  S     714 100.0 wyc
 EFEKT        17.00  S    4208 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.40  S   18437 100.0 wyc
 FARMFOOD     21.60  S    2844 100.0 wyc
 INDYKPOL      8.90                  bez
 JUTRZENKA    49.00                  bez
 KPBP BICK    11.40  S     378 100.0 wyc

     198 04/04 TVP  pt.24.11 13 15/51
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.24:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KRAKCHEM      3.95  S    5385 100.0 wyc
 PROCHEM       4.85  K    1791 100.0 wyc
 ESPEBE-PP     0.10  K   38382  23.8 zak
 IR0396       101.7  S     730   0.0 zak
 IR0696       101.7                  bez
 PPT3         101.2  K     592   0.0 zak
 PPT4         102.6                  bez
 PPT5         103.3                  bez
 PPT6         103.1  K     233   0.0 zak
 PPT7         103.2                  bez
 PPT8         103.3                  bez
 TZ0298       103.3  S     780   0.0 zak
 TZ0598       103.5  K     248   0.0 zak
 TZ0897       103.5                  bez
 TZ1197       103.0                  bez

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads