Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages
Started by bubuyogi....
Mon, 20 Nov 1995 00:00
wyniki 951120
Author: bubuyogi....
Date: Mon, 20 Nov 1995 00:00
Date: Mon, 20 Nov 1995 00:00
223 lines
9309 bytes
9309 bytes
AKCJE-rynek podstawowy pon.20:11:95
AGROS 22.00 -3.9 596
ANIMEX 20.60 -5.5 1.298
BIG 1.30 -7.8 874
BPH 74.00 -6.3 1.049
BRE 40.20 ns 24 +1.3 1.898
BSK 143.00 -1.4 2.829
BUDIMEX 20.70 rs 79 -10.0 3.594
BWR 3.30 nk 79 -8.3 116
BYTOM 41.40 -8.0 193
COMPLAND 36.50 -9.9 1.653
DEBICA 38.00 ns 57 -2.1 4.810
ELEKTRIM 8.70 ns 13 -0.6 1.378
ESPEBEPE 13.30 -2.9 217
EXBUD 26.80 -0.7 478
GORAZDZE 52.00 -1.0 3.916
IRENA 29.00 -1.7 904
JELFA 28.00 -3.4 296
KABELBFK 36.80 nk 11 -0.5 5.628
KABLE 26.20 -6.8 1.200
KREDYT B 5.85 -10.0 169
KROSNO 40.10 -2.2 672
MOSTALEXP 5.25 -9.5 1.192
MOSTALWAR 5.35 -9.3 142
MOSTALZAB 7.80 nk 66 -4.9 1.244
NOVITA 9.55 -9.9 1.411
OKOCIM 58.50 -2.5 3.031
OPTIMUS 25.00 -5.7 657
PBR 15.30 -10.0 77
PETROBANK 7.75 0.0 44
POLFKUTNO 29.00 -6.5 586
POLIFARBC 9.90 -3.9 204
POLIFARBW 6.50 -1.5 2.026
PPABANK 18.90 0.0 675
PROCHNIK 13.00 ns 93 -2.3 118
RAFAKO 19.00 nk 21 -2.1 2.989
REMAK 10.20 -3.8 569
ROLIMPEX 39.20 -9.9 1.375
SOKOLOW 1.94 -9.8 1.238
STALEXP 23.40 -9.7 2.323
STOMIL 22.00 ns 26 -0.9 4.410
SWARZEDZ 9.90 -5.7 370
TONSIL 11.70 -9.3 90
UNIVERSAL 6.05 -4.7 2.832
VISTULA 7.70 -6.1 281
WARTA 40.80 -9.9 327
WBK 5.10 nk 55 -7.3 522
WEDEL 99.00 -9.6 86
WOLCZANKA 20.20 -1.5 254
ZYWIEC 205.00 +1.5 556
WIG 7838,1 -3.8
WIG20 817,7 -3.9
RAZEM : 63.399
AKCJE-rynek rownolegly pon.20:11:95
AMERBANK 14.30 -9.5 114
BETONSTAL 19.40 -9.8 88
DOMPLAST 15.30 nk 97 -10.0 427
DROSED 30.00 0.0 1.541
EFEKT 17.10 -10.0 1.407
ELEKTROEX 1.40 -2.1 134
FARMFOOD 19.60 -4.9 1.043
INDYKPOL 7.65 -10.0 52
JUTRZENKA 48.00 -5.0 1.156
KPBP BICK 11.70 os -10.0 0
KRAKCHEM 3.75 -9.6 407
PROCHEM 5.05 -9.8 100
WIRR 1024,0 -5.9
RAZEM : 6.468
PRAWA POBORU pon.20:11:95
ESPEBE-PP 0.35 -12.5 45
RAZEM : 45
OBLIGACJE-rynek podstawowy pon.20:11:95
IR0396 102.3 +0.3 122.00 49
IR0696 101.9 nk -0.1 111.86 55
PPT3 101.4 +0.1 102.66 30
PPT4 102.9 +0.4 104.08 3
PPT5 103.0 +0.5 104.18 27
PPT6 102.6 -0.3 103.78 83
PPT7 102.8 +0.2 103.98 21
PPT8 103.6 -0.2 104.78 10
TZ0298 103.3 -0.1 104.19 32
TZ0598 103.6 0.0 104.49 127
TZ0897 103.1 nk -0.2 103.99 17
TZ1197 103.0 nk -0.6 103.89 16
RAZEM : 469
IR0396 102.3 +0.3 122.00 49
IR0696 101.9 nk -0.1 111.86 55
PPT3 101.4 +0.1 102.66 30
PPT4 102.9 +0.4 104.08 3
PPT5 103.0 +0.5 104.18 27
PPT6 102.6 -0.3 103.78 83
PPT7 102.8 +0.2 103.98 21
PPT8 103.6 -0.2 104.78 10
TZ0298 103.3 -0.1 104.19 32
TZ0598 103.6 0.0 104.49 127
TZ0897 103.1 nk -0.2 103.99 17
TZ1197 103.0 nk -0.6 103.89 16
RAZEM : 469
197 01/01 TVP pon.20.11 13:17/02
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
z dnia : pon.20:11:95
(Notowania wg jednolitego kursu dnia)
AKCJE AKCJE PRAWA
PODST ROWNO OBLIG POBORU
L.zlecen 19996 1849 294 228
Sr.zm.ceny 5.1% 7.6% 0.3 12.5%
Il.papierow 49 12 12 1
rosnacych 2 0 5 0
bez zmian 2 1 1 0
malejacych 45 11 6 1
W TYM DOGRYWKI :
L.zlecen 134 34 1 0
Wart.obrotu 8176 2123 116 0
Udz.w obr. 12.9% 32.8% 24.7% 0.0%
198 01/04 TVP pon.20.11 13 17/03
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.20:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
AGROS 22.00 S 473 100.0 wyc
ANIMEX 20.60 bez
BIG 1.30 bez
BPH 74.00 K 699 100.0 wyc
BRE 40.20 S 964 0.0 zak
BSK 143.00 bez
BUDIMEX 20.70 S 344504 6.2 zak
BWR 3.30 K 23707 12.7 zak
BYTOM 41.40 K 798 100.0 wyc
COMPLAND 36.50 S 767 100.0 wyc
DEBICA 38.00 S 5080 3.6 zak
ELEKTRIM 8.70 S 4234 0.0 zak
ESPEBEPE 13.30 K 2779 100.0 wyc
EXBUD 26.80 S 1215 100.0 wyc
GORAZDZE 52.00 bez
IRENA 29.00 bez
JELFA 28.00 bez
KABELBFK 36.80 K 23671 81.1 zak
KABLE 26.20 bez
KREDYT B 5.85 S 3572 100.0 wyc
198 02/04 TVP pon.20.11 13:17/34
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.20:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
KROSNO 40.10 bez
MOSTALEXP 5.25 S 71302 100.0 wyc
MOSTALWAR 5.35 S 2000 100.0 wyc
MOSTALZAB 7.80 K 92372 3.9 zak
NOVITA 9.55 S 24490 100.0 wyc
OKOCIM 58.50 K 1286 100.0 wyc
OPTIMUS 25.00 bez
PBR 15.30 S 1000 100.0 wyc
PETROBANK 7.75 bez
POLFKUTNO 29.00 S 354 100.0 wyc
POLIFARBC 9.90 bez
POLIFARBW 6.50 bez
PPABANK 18.90 bez
PROCHNIK 13.00 S 29380 0.0 zak
RAFAKO 19.00 K 72290 72.4 zak
REMAK 10.20 S 2666 100.0 wyc
ROLIMPEX 39.20 bez
SOKOLOW 1.94 S 146160 100.0 wyc
STALEXP 23.40 S 21023 100.0 wyc
STOMIL 22.00 S 3952 29.1 zak
198 03/04 TVP pon.20.11 13:18/06
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.20:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
SWARZEDZ 9.90 K 115 100.0 wyc
TONSIL 11.70 bez
UNIVERSAL 6.05 K 9111 100.0 wyc
VISTULA 7.70 K 168 100.0 wyc
WARTA 40.80 bez
WBK 5.10 K 26901 37.2 zak
WEDEL 99.00 bez
WOLCZANKA 20.20 bez
ZYWIEC 205.00 S 206 100.0 wyc
AMERBANK 14.30 S 987 100.0 wyc
BETONSTAL 19.40 S 900 100.0 wyc
DOMPLAST 15.30 K 120236 0.1 zak
DROSED 30.00 K 18357 100.0 wyc
EFEKT 17.10 S 25837 100.0 wyc
ELEKTROEX 1.40 K 1601 100.0 wyc
FARMFOOD 19.60 S 966 100.0 wyc
INDYKPOL 7.65 bez
JUTRZENKA 48.00 bez
KPBP BICK 11.70 S 88209 1.2 zak
KRAKCHEM 3.75 bez
198 04/04 TVP pon.20.11 13:18/38
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.20:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
PROCHEM 5.05 K 487 100.0 wyc
ESPEBE-PP 0.35 bez
IR0396 102.3 bez
IR0696 101.9 K 439 0.0 zak
PPT3 101.4 bez
PPT4 102.9 bez
PPT5 103.0 bez
PPT6 102.6 bez
PPT7 102.8 bez
PPT8 103.6 bez
TZ0298 103.3 bez
TZ0598 103.6 K 554 100.0 wyc
TZ0897 103.1 K 284 0.0 zak
TZ1197 103.0 K 252 0.0 zak
.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:
ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation
This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.
Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.
Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.
Back to All Threads