Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages
Started by bu...
Thu, 02 Nov 1995 00:00
wyniki 951102
Author: bu...
Date: Thu, 02 Nov 1995 00:00
Date: Thu, 02 Nov 1995 00:00
220 lines
9244 bytes
9244 bytes
AKCJE-rynek podstawowy czw.02:11:95
AGROS 25.10 nk 100 -1.6 2
BIG 1.50 +7.1 859
BPH 76.00 0.0 2.025
BRE 38.50 +0.8 2.215
BSK 146.00 +9.8 3.771
BUDIMEX 18.30 +5.2 2.289
BWR 3.25 -4.4 421
BYTOM 42.80 +0.2 143
COMPLAND 34.10 nk 43 +4.9 678
DEBICA 34.00 nk 29 +0.3 1.392
ELEKTRIM 8.75 +6.7 1.790
ESPEBEPE zp 14.40 -4.6 579
EXBU "0,6 *7,1 &11
GORAZDZE 47.00 +1.1 1.379
IRENA 29.80 +1.0 684
JELFA 30.10 +6.4 583
KABELBFK 37.90 +8.6 1.732
KABLE 27.00 +3.8 477
KREDYT B 6.70 nk 95 +1.5 102
KROSNO 41.00 +2.5 158
MOSTALEXP 5.85 +1.7 995
MOSTALWAR 5.80 0.0 86
MOSTALZAB 7.10 +1.4 45
NOVITA 11.70 +3.5 261
OKOCIM 61.50 +4.2 1.054
OPTIMUS 27.40 +2.6 162
PBR 16.60 nk 38 +3.1 28
PETROBANK 7.60 nk 66 +4.1 10
POLFKUTNO 30.70 +1.0 26
POLIFARBC 9.20 +1.7 964
POLIFARBW 6.60 +3.1 458
PPABANK 23.10 nk 95 0.0 114
PROCHNIK 14.90 +1.4 23
RAFAKO 19.00 nk 87 +1.6 370
REMAK 10.30 +2.0 241
ROLIMPEX 44.00 +3.5 559
SOKOLOW 2.11 nk 81 +1.9 304
STALEXP 25.30 nk 83 +2.4 697
STOMIL 19.40 +0.5 1.591
SWARZEDZ 10.20 +2.0 272
TONSIL 13.50 +3.8 329
UNIVERSAL 6.20 +3.3 853
VISTULA 8.60 +6.2 299
WARTA 45.50 -3.2 39
WBK 5.60 +1.8 1.034
WEDEL 111.50 +3.2 912
WOLCZANKA 21.10 +5.5 354
ZYWIEC 200.00 ns 100 +2.6 1.782
WIG 8071,1 +3.5
WIG20 824,7 +3.4
RAZEM : 35.939
AKCJE-rynek rownolegly czw.02:11:95
AMERBANK 16.00 nk 73 +3.9 88
BETONSTAL 25.40 +5.0 16
DOMPLAST 13.20 0.0 35
DROSED 29.90 +1.4 348
EFEKT 18.80 +5.0 394
ELEKTROEX 1.50 0.0 100
FARMFOOD 20.80 0.0 490
INDYKPOL 8.00 +1.9 53
JUTRZENKA 46.60 nk 98 +3.1 1.494
KPBP BICK 12.20 rk 48 +9.9 1.492
KRAKCHEM 4.15 +2.5 56
PROCHEM 5.80 nk 70 0.0 153
WIRR 1056,6 +2.2
RAZEM : 4.720
OBLIGACJE-rynek podstawowy czw.02:11:95
IR0396 101.5 -0.3 118.91 216
IR0696 102.0 0.0 109.82 576
IR1295 101.2 nk -0.2 127.54 463
PPT3 99.6 -0.6 106.60 37
PPT4 102.0 -0.2 108.92 40
PPT5 102.7 0.0 109.62 22
PPT6 102.7 -0.1 109.62 150
PPT7 102.7 -0.1 109.62 33
PPT8 102.6 +0.1 109.52 33
TZ0298 102.5 nk +0.2 102.50 53
TZ0598 102.5 nk +0.3 102.50 61
TZ0897 102.5 +0.6 102.50 205
TZ1197 102.5 +0.5 102.50 206
RAZEM : 2.094
IR0396 101.5 -0.3 118.91 216
IR0696 102.0 0.0 109.82 576
IR1295 101.2 nk -0.2 127.54 463
PPT3 99.6 -0.6 106.60 37
PPT4 102.0 -0.2 108.92 40
PPT5 102.7 0.0 109.62 22
PPT6 102.7 -0.1 109.62 150
PPT7 102.7 -0.1 109.62 33
PPT8 102.6 +0.1 109.52 33
TZ0298 102.5 nk +0.2 102.50 53
TZ0598 102.5 nk +0.3 102.50 61
TZ0897 102.5 +0.6 102.50 205
TZ1197 102.5 +0.5 102.50 206
RAZEM : 2.094
197 01/01 TVP czw. 2.11 13:16/24
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
z dnia : czw.02:11:95
(Notowania wg jednolitego kursu dnia)
AKCJE AKCJE PRAWA
PODST ROWNO OBLIG POBORU
L.zlecen 13386 1421 369
Sr.zm.ceny 3.1% 2.7% 0.2
Il.papierow 48 12 13
rosnacych 41 8 5
bez zmian 3 4 2
malejacych 4 0 6
W TYM DOGRYWKI :
L.zlecen 88 17 3
Wart.obrotu 4533 423 262
Udz.w obr. 12.6% 9.0% 12.5%
198 01/04 TVP czw. 2.11 13 16/55
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA czw.02:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
AGROS 25.10 K 4709 0.0 zak
BIG 1.50 S 38347 100.0 wyc
BPH 76.00 S 2298 100.0 wyc
BRE 38.50 S 7728 100.0 wyc
BSK 146.00 K 2025 82.4 zak
BUDIMEX 18.30 K 7950 100.0 wyc
BWR 3.25 K 2104 100.0 wyc
BYTOM 42.80 bez
COMPLAND 34.10 K 3194 0.0 zak
DEBICA 34.00 K 1284 1.9 zak
ELEKTRIM 8.75 S 6528 100.0 wyc
ESPEBEPE 14.40 S 10158 100.0 wyc
EXBUD 28.60 S 2472 100.0 wyc
GORAZDZE 47.00 S 4214 100.0 wyc
IRENA 29.80 bez
JELFA 30.10 S 303 100.0 wyc
KABELBFK 37.90 bez
KABLE 27.00 K 446 100.0 wyc
KREDYT B 6.70 K 19469 0.0 zak
KROSNO 41.00 bez
198 02/04 TVP czw. 2.11 13 17/25
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA czw.02:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
MOSTALEXP 5.85 S 28815 100.0 wyc
MOSTALWAR 5.80 bez
MOSTALZAB 7.10 bez
NOVITA 11.70 K 1385 100.0 wyc
OKOCIM 61.50 K 2391 100.0 wyc
OPTIMUS 27.40 bez
PBR 16.60 K 276 0.0 zak
PETROBANK 7.60 K 131 0.0 zak
POLFKUTNO 30.70 bez
POLIFARBC 9.20 S 1062 100.0 wyc
POLIFARBW 6.60 S 10947 100.0 wyc
PPABANK 23.10 K 36353 0.0 zak
PROCHNIK 14.90 bez
RAFAKO 19.00 K 8247 0.0 zak
REMAK 10.30 S 2066 100.0 wyc
ROLIMPEX 44.00 bez
SOKOLOW 2.11 K 13612 0.0 zak
STALEXP 25.30 K 1662 1.8 zak
STOMIL 19.40 K 8803 100.0 wyc
SWARZEDZ 10.20 K 1665 100.0 wyc
198 03/04 TVP czw. 2.11 13 17/55
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA czw.02:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
TONSIL 13.50 S 1778 100.0 wyc
UNIVERSAL 6.20 S 12190 100.0 wyc
VISTULA 8.60 bez
WARTA 45.50 K 106 100.0 wyc
WBK 5.60 S 20623 100.0 wyc
WEDEL 111.50 S 339 100.0 wyc
WOLCZANKA 21.10 bez
ZYWIEC 200.00 S 2750 0.1 zak
AMERBANK 16.00 K 1322 0.0 zak
BETONSTAL 25.40 bez
DOMPLAST 13.20 S 428 100.0 wyc
DROSED 29.90 S 1541 100.0 wyc
EFEKT 18.80 K 570 100.0 wyc
ELEKTROEX 1.50 S 7854 100.0 wyc
FARMFOOD 20.80 S 6648 100.0 wyc
INDYKPOL 8.00 bez
JUTRZENKA 46.60 K 841 0.0 zak
KPBP BICK 12.20 K 56860 0.0 zak
KRAKCHEM 4.15 bez
PROCHEM 5.80 K 2692 0.0 zak
198 04/04 TVP czw. 2.11 13 16/25
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA czw.02:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
IR0396 101.5 bez
IR0696 102.0 K 695 100.0 wyc
IR1295 101.2 K 3523 1.8 zak
PPT3 99.6 bez
PPT4 102.0 bez
PPT5 102.7 bez
PPT6 102.7 S 426 100.0 wyc
PPT7 102.7 bez
PPT8 102.6 bez
TZ0298 102.5 K 829 0.0 zak
TZ0598 102.5 K 750 0.0 zak
TZ0897 102.5 bez
TZ1197 102.5 bez
.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:
ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation
This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.
Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.
Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.
Back to All Threads