🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages Started by bubuyogi.... Thu, 09 Nov 1995 00:00
wyniki 951109
#17
Author: bubuyogi....
Date: Thu, 09 Nov 1995 00:00
220 lines
9120 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      czw.09:11:95
 AGROS       25.00 ns  45  +1.6      533
 BIG          1.45         -0.7      587
 BPH         80.00 nk  65  -0.6    2.513
 BRE         40.50         +1.3    2.945
 BSK        145.00          0.0    3.285
 BUDIMEX     21.40         -4.0    6.758
 BWR          3.45 nk  61  -2.8       58
 BYTOM       43.00         -2.3      255
 COMPLAND    40.90         -1.4      870
 DEBICA      38.00          0.0    4.486
 ELEKTRIM     9.00 ns  74   0.0    2.512
 ESPEBEPE    13.70         -2.1      277
 EXBUD       28.70 nk  42  +0.3      838
 GORAZDZE    52.00          0.0    3.355
 IRENA       30.00 ns  57  -1.6      402
 JELFA       30.00          0.0      137
 KABELBFK    37.50         -2.8    1.170
 KABLE       28.70         -2.7      939
 KREDYT B     6.60         -1.5      166
 KROSNO      42.00         -2.3      561
 MOSTALEXP    5.80 ns  35   0.0    1.459
 MOSTALWAR    5.95          0.0      111
 MOSTALZAB    7.80          0.0    1.144
 NOVITA      11.40         -1.7    1.072
 OKOCIM      60.00         -4.8    1.250
 OPTIMUS     27.90         -3.1      150
 PBR         17.80 ns  86   0.0       52
 PETROBANK    7.60 ns  72  -2.6       16
 POLFKUTNO   31.10         -2.8      109
 POLIFARBC   10.60         +1.9      768
 POLIFARBW    6.80          0.0    2.220
 PPABANK     23.20         -2.5      227
 PROCHNIK    14.30         +1.4       43
 RAFAKO      19.40 ns  38   0.0      779
 REMAK       11.10 ns  82  -1.8      678
 ROLIMPEX    45.70         -2.6      540
 SOKOLOW      2.15         -1.8      543
 STALEXP     26.00         -3.7    1.167
 STOMIL      21.00 ns  65   0.0    6.212
 SWARZEDZ    10.40         -1.0      306
 TONSIL      13.20 ns  79  -1.5       63
 UNIVERSAL    6.20 ns  97  +0.8    1.303
 VISTULA      8.20         -3.5       54
 WARTA       48.50         -1.8       71
 WBK          5.55          0.0      814
 WEDEL      110.00 ns  46   0.0    1.129
 WOLCZANKA   21.00          0.0      104
 ZYWIEC     204.00 ns  38  -1.0    1.788
 WIG        8275,1         -0.7
 WIG20       855,3         -0.9
                 RAZEM :          56.821
AKCJE-rynek rownolegly      czw.09:11:95
 AMERBANK    16.80         +3.1      177
 BETONSTAL   25.00         -6.4       15
 DOMPLAST    12.80          0.0      167
 DROSED      31.80         +1.9      365
 EFEKT       19.20         -3.5      513
 ELEKTROEX    1.53 ns  84  -0.6       37
 FARMFOOD    22.90          0.0    1.207
 INDYKPOL     8.45         -5.1       13
 JUTRZENKA   51.00 ns  81  -1.9    1.595
 KPBP BICK   12.30         -9.6    1.357
 KRAKCHEM     4.15         -1.2      106
 PROCHEM      5.80 ns  93  -1.7      103
 WIRR       1104,9         -0.4
                 RAZEM :           5.654
OBLIGACJE-rynek podstawowy  czw.09:11:95
 IR0396 101.7 nk   0.0   120.00       87
 IR0696 101.8 ns   0.0   110.44      309
 IR1295 101.0 ns   0.0   128.27       47
 PPT3   101.4 ns  +0.2   101.84       20
 PPT4   102.2     +0.2   102.57       42
 PPT5   102.5      0.0   102.87       10
 PPT6   102.7     +0.2   103.07       31
 PPT7   103.0     +0.5   103.37       30
 PPT8   103.0     +0.3   103.37        6
 TZ0298 103.0 nk  +0.3   103.07       31
 TZ0598 103.2     +0.2   103.27       14
 TZ0897 103.1 nk  +0.1   103.17       40
 TZ1197 103.1     +0.1   103.17      129
                 RAZEM :             796
 IR0396 101.7 nk   0.0   120.00       87
 IR0696 101.8 ns   0.0   110.44      309
 IR1295 101.0 ns   0.0   128.27       47
 PPT3   101.4 ns  +0.2   101.84       20
 PPT4   102.2     +0.2   102.57       42
 PPT5   102.5      0.0   102.87       10
 PPT6   102.7     +0.2   103.07       31
 PPT7   103.0     +0.5   103.37       30
 PPT8   103.0     +0.3   103.37        6
 TZ0298 103.0 nk  +0.3   103.07       31
 TZ0598 103.2     +0.2   103.27       14
 TZ0897 103.1 nk  +0.1   103.17       40
 TZ1197 103.1     +0.1   103.17      129
                 RAZEM :             796

     197 01/01 TVP czw. 9.11 13:17/06
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : czw.09:11:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     22582   1746    391
 Sr.zm.ceny    1.4%   2.9%    0.2
 Il.papierow     48     12     13
  rosnacych       6      2      9
  bez zmian      15      2      4
  malejacych     27      8      0

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen       135     19      0
 Wart.obrotu   5272    543      0
 Udz.w obr.    9.3%   9.6%   0.0%

     198 01/04 TVP czw. 9.11 13:18/10
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    czw.09:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        25.00  S    5193   0.0 zak
 BIG           1.45  S   13110 100.0 wyc
 BPH          80.00  K   26861  19.7 zak
 BRE          40.50  K    4390 100.0 wyc
 BSK         145.00  K    1087  99.6 zak
 BUDIMEX      21.40  S   26160 100.0 wyc
 BWR           3.45  K    7980   0.0 zak
 BYTOM        43.00  K    1185 100.0 wyc
 COMPLAND     40.90                  bez
 DEBICA       38.00                  bez
 ELEKTRIM      9.00  S  171184   0.0 zak
 ESPEBEPE     13.70  K    1805 100.0 wyc
 EXBUD        28.70  K   11894  29.0 zak
 GORAZDZE     52.00  S    2498 100.0 wyc
 IRENA        30.00  S    2773   0.0 zak
 JELFA        30.00  S     552 100.0 wyc
 KABELBFK     37.50  S    1225 100.0 wyc
 KABLE        28.70                  bez
 KREDYT B      6.60  K    6480 100.0 wyc
 KROSNO       42.00  S    2087 100.0 wyc

     198 02/04 TVP czw. 9.11 13:18/42
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    czw.09:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 MOSTALEXP     5.80  S   21762  10.7 zak
 MOSTALWAR     5.95  S    3405 100.0 wyc
 MOSTALZAB     7.80                  bez
 NOVITA       11.40  S    4097 100.0 wyc
 OKOCIM       60.00  S     671 100.0 wyc
 OPTIMUS      27.90                  bez
 PBR          17.80  S    4049   0.0 zak
 PETROBANK     7.60  S    1111   2.7 zak
 POLFKUTNO    31.10  K    1145 100.0 wyc
 POLIFARBC    10.60                  bez
 POLIFARBW     6.80  K   68871 100.0 wyc
 PPABANK      23.20  K     946 100.0 wyc
 PROCHNIK     14.30                  bez
 RAFAKO       19.40  S    3777   1.9 zak
 REMAK        11.10  S   10743   0.9 zak
 ROLIMPEX     45.70  K     436 100.0 wyc
 SOKOLOW       2.15  K   44839 100.0 wyc
 STALEXP      26.00  K    3529 100.0 wyc
 STOMIL       21.00  S   29372   0.0 zak
 SWARZEDZ     10.40  S    3427 100.0 wyc

     198 03/04 TVP czw. 9.11 13:17/06
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    czw.09:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 TONSIL       13.20  S    5430   0.0 zak
 UNIVERSAL     6.20  S   68414   0.0 zak
 VISTULA       8.20  K     358 100.0 wyc
 WARTA        48.50                  bez
 WBK           5.55  S   13594 100.0 wyc
 WEDEL       110.00  S    3020   0.0 zak
 WOLCZANKA    21.00                  bez
 ZYWIEC      204.00  S     774   0.0 zak
 AMERBANK     16.80                  bez
 BETONSTAL    25.00                  bez
 DOMPLAST     12.80                  bez
 DROSED       31.80  S     119 100.0 wyc
 EFEKT        19.20  K     595 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.53  S   11110   0.0 zak
 FARMFOOD     22.90  S    3379 100.0 wyc
 INDYKPOL      8.45                  bez
 JUTRZENKA    51.00  S    6001   2.5 zak
 KPBP BICK    12.30  S   12625 100.0 wyc
 KRAKCHEM      4.15  K    3836 100.0 wyc
 PROCHEM       5.80  S   10985   0.0 zak

     198 04/04 TVP czw. 9.11 13:17/38
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    czw.09:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 IR0396       101.7  K     481   0.0 zak
 IR0696       101.8  S     919   0.0 zak
 IR1295       101.0  S     877   0.0 zak
 PPT3         101.4  S     197   0.0 zak
 PPT4         102.2                  bez
 PPT5         102.5                  bez
 PPT6         102.7                  bez
 PPT7         103.0                  bez
 PPT8         103.0                  bez
 TZ0298       103.0  K     334   0.0 zak
 TZ0598       103.2                  bez
 TZ0897       103.1  K     404   0.0 zak
 TZ1197       103.1                  bez

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads