🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages Started by bubuyogi.... Fri, 15 Dec 1995 00:00
wyniki 951215
#168
Author: bubuyogi....
Date: Fri, 15 Dec 1995 00:00
226 lines
9372 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      pia.15:12:95
 AGROS       20.60 ns  73  -1.9      236
 ANIMEX      20.60         -0.5      119
 BIG          1.31         -0.8      592
 BPH         70.00 ns  23  -0.7      650
 BRE         38.80         -1.8      425
 BSK        144.00 nk  45   0.0    1.337
 BUDIMEX     19.50         +0.5    2.514
 BWR          3.30          0.0      186
 BYTOM       46.10         +0.2      181
 COMPLAND    44.80         +6.7    1.161
 DEBICA      36.00         -4.0    2.387
 ELEKTRIM     8.40         -1.2    2.145
 ESPEBEPE    13.90         +0.7      252
 EXBUD       25.50 nk  89   0.0      973
 GORAZDZE    63.00 ns  29  +3.3    3.883
 IRENA       30.30 ns  44   0.0      845
 JELFA       28.50         -1.7       71
 KABELBFK    37.20          0.0    1.219
 KABLE       33.00         +0.9      603
 KREDYT B     6.00         -1.6      286
 KROSNO      36.50 nk  36  +1.4      463
 MOSTALEXP    5.00 ns  82   0.0    1.010
 MOSTALGD     5.95 nk  12  +2.6      380
 MOSTALWAR    6.70          0.0      377
 MOSTALZAB    8.10 nk  53   0.0      863
 NOVITA       8.80         +1.1      669
 OKOCIM      53.00 ns  64  +1.0      425
 OPTIMUS     27.70         -1.1      332
 PBR         14.90         -0.7       30
 PETROBANK    7.70          0.0      130
 POLFKUTNO   28.80         -1.7       62
 POLIFARBC   10.20 ns  91   0.0    1.357
 POLIFARBW    7.20 ns  86   0.0    1.198
 PPABANK     17.80         +0.6      232
 PROCHNIK    14.70         -2.0       89
 RAFAKO      19.40         -0.5      716
 REMAK       10.30          0.0      170
 ROLIMPEX    46.40         -1.3    1.540
 SOKOLOW      2.08 ns  28  +1.5      574
 STALEXP     25.60         -1.2    1.677
 STOMIL      23.40         -0.4    1.093
 SWARZEDZ    11.00          0.0      278
 TONSIL      12.50         +1.6      212
 UNIVERSAL    7.60          0.0    3.286
 VISTULA      8.70         -2.2      421
 WARTA       40.60         +4.4      216
 WBK          5.10         -7.3      389
 WEDEL      100.00 ns  96  +1.0      633
 WOLCZANKA   24.10         +0.4      195
 ZASADA       5.00 nk  60   0.0       89
 ZYWIEC     192.00         +1.1      950
 WIG        7836,7         -0.6
 WIG20       813,1         -1.0
                 RAZEM :          40.117
AKCJE-rynek rownolegly      pia.15:12:95
 AMERBANK    14.80 ns  83  -2.6       59
 BETONSTAL   20.00         -6.1       27
 DOMPLAST    14.10         -4.7       49
 DROSED      30.00 nk  53   0.0      234
 EFEKT       18.00         -0.6      202
 ELEKTROEX    1.67         -1.8      199
 FARMFOOD    24.20         +0.4      753
 INDYKPOL     9.00          0.0       75
 JUTRZENKA   55.00         -0.9      751
 KPBP BICK   10.60         +2.9      441
 KRAKCHEM     4.10         -3.5       75
 PROCHEM      5.20         -1.0      213
 WIRR       1086,6         -1.2
                 RAZEM :           3.078
OBLIGACJE-rynek podstawowy  pia.15:12:95
 IR0396 100.4 ns   0.0   122.66       76
 IR0696 100.6     +0.1   112.95      305
 PPT3   100.6     -0.1   103.71       51
 PPT4   102.3 ns   0.0   105.34       32
 PPT5   102.3     -0.7   105.34       26
 PPT6   102.4     -0.1   105.44       11
 PPT7   103.3     +0.7   106.34        5
 PPT8   102.6      0.0   105.64       33
 TZ0298 102.4      0.0   105.14      123
 TZ0598 102.6     -0.3   105.34       64
 TZ0897 102.5     -0.1   105.24       62
 TZ0898 102.4     -0.1   105.36       29
 TZ1197 102.4 ns  -0.1   105.14       21
                 RAZEM :             837
 IR0396 100.4 ns   0.0   122.66       76
 IR0696 100.6     +0.1   112.95      305
 PPT3   100.6     -0.1   103.71       51
 PPT4   102.3 ns   0.0   105.34       32
 PPT5   102.3     -0.7   105.34       26
 PPT6   102.4     -0.1   105.44       11
 PPT7   103.3     +0.7   106.34        5
 PPT8   102.6      0.0   105.64       33
 TZ0298 102.4      0.0   105.14      123
 TZ0598 102.6     -0.3   105.34       64
 TZ0897 102.5     -0.1   105.24       62
 TZ0898 102.4     -0.1   105.36       29
 TZ1197 102.4 ns  -0.1   105.14       21
                 RAZEM :             837

     197 01/01 TVP  pt.15.12 13:16/22
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : pia.15:12:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     22102   1645    451
 Sr.zm.ceny    1.2%   2.0%    0.2
 Il.papierow     51     12     13
  rosnacych      17      2      2
  bez zmian      14      2      4
  malejacych     19      8      7

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen        89     12      1
 Wart.obrotu   3556    672     21
 Udz.w obr.    8.9%  21.8%   2.5%

     198 01/04 TVP  pt.15.12 13:16/54
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.15:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        20.60  S    1702   0.0 zak
 ANIMEX       20.60  K     486 100.0 wyc
 BIG           1.31  S   47016 100.0 wyc
 BPH          70.00  S     992  10.1 zak
 BRE          38.80  K    3855 100.0 wyc
 BSK         144.00  K    2743   1.5 zak
 BUDIMEX      19.50  K    3489 100.0 wyc
 BWR           3.30  K    1125 100.0 wyc
 BYTOM        46.10  K     242 100.0 wyc
 COMPLAND     44.80  S    3621 100.0 wyc
 DEBICA       36.00                  bez
 ELEKTRIM      8.40  K    2609 100.0 wyc
 ESPEBEPE     13.90                  bez
 EXBUD        25.50  K   62218   0.0 zak
 GORAZDZE     63.00  S    1880  10.6 zak
 IRENA        30.30  S    4371   0.0 zak
 JELFA        28.50                  bez
 KABELBFK     37.20  K    1849 100.0 wyc
 KABLE        33.00  K     596 100.0 wyc
 KREDYT B      6.00  K    5891 100.0 wyc

     198 02/04 TVP  pt.15.12 13:17/26
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.15:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KROSNO       36.50  K    2373  49.1 zak
 MOSTALEXP     5.00  S  351241   0.0 zak
 MOSTALGD      5.95  K    4382   0.0 zak
 MOSTALWAR     6.70  S    2779 100.0 wyc
 MOSTALZAB     8.10  K   60043   0.0 zak
 NOVITA        8.80  K     982 100.0 wyc
 OKOCIM       53.00  S    3425   4.4 zak
 OPTIMUS      27.70  K     540 100.0 wyc
 PBR          14.90  S     583 100.0 wyc
 PETROBANK     7.70  K     289 100.0 wyc
 POLFKUTNO    28.80  K     127 100.0 wyc
 POLIFARBC    10.20  S   12082   0.0 zak
 POLIFARBW     7.20  S   65522   1.5 zak
 PPABANK      17.80  S     352 100.0 wyc
 PROCHNIK     14.70  K     269 100.0 wyc
 RAFAKO       19.40                  bez
 REMAK        10.30  K    1902 100.0 wyc
 ROLIMPEX     46.40  S    1129 100.0 wyc
 SOKOLOW       2.08  S   46977  63.9 zak
 STALEXP      25.60  K   13562 100.0 wyc

     198 03/04 TVP  pt.15.12 13:17/58
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.15:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 STOMIL       23.40                  bez
 SWARZEDZ     11.00  K    2703 100.0 wyc
 TONSIL       12.50                  bez
 UNIVERSAL     7.60  K   51986 100.0 wyc
 VISTULA       8.70  K    1125 100.0 wyc
 WARTA        40.60                  bez
 WBK           5.10  S    4142 100.0 wyc
 WEDEL       100.00  S    4909   0.0 zak
 WOLCZANKA    24.10  S    1216 100.0 wyc
 ZASADA        5.00  K    7047   0.0 zak
 ZYWIEC      192.00  S     511 100.0 wyc
 AMERBANK     14.80  S    1456   0.0 zak
 BETONSTAL    20.00  K     127 100.0 wyc
 DOMPLAST     14.10                  bez
 DROSED       30.00  K    5965  30.7 zak
 EFEKT        18.00  K     421 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.67  K   30272 100.0 wyc
 FARMFOOD     24.20  S    3986 100.0 wyc
 INDYKPOL      9.00  S    1299 100.0 wyc
 JUTRZENKA    55.00  S    1900 100.0 wyc

     198 04/04 TVP  pt.15.12 13:16/22
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.15:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KPBP BICK    10.60  K     727 100.0 wyc
 KRAKCHEM      4.10                  bez
 PROCHEM       5.20  S    1241 100.0 wyc
 IR0396       100.4  S    1000   0.0 zak
 IR0696       100.6                  bez
 PPT3         100.6                  bez
 PPT4         102.3  S     343   0.0 zak
 PPT5         102.3                  bez
 PPT6         102.4                  bez
 PPT7         103.3                  bez
 PPT8         102.6                  bez
 TZ0298       102.4  S     230 100.0 wyc
 TZ0598       102.6                  bez
 TZ0897       102.5                  bez
 TZ0898       102.4                  bez
 TZ1197       102.4  S     454   0.0 zak

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads