🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages Started by bu... Wed, 13 Dec 1995 00:00
wyniki 951213
#154
Author: bu...
Date: Wed, 13 Dec 1995 00:00
224 lines
9412 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      sro.13:12:95
 AGROS       21.00          0.0      339
 ANIMEX      20.70         -0.5      139
 BIG          1.35         -0.7      691
 BPH         70.50 nk  74  -3.4      333
 BRE         40.00 ns  72   0.0      801
 BSK        145.00         +0.7    3.150
 BUDIMEX     20.00         -3.4    3.449
 BWR          3.35         -2.9       98
 BYTOM       46.50         -2.5       53
 COMPLAND    41.30         +0.2    1.002
 DEBICA      37.80 nk  64  +0.3    1.296
 ELEKTRIM     8.50 ns  94   0.0    1.162
 ESPEBEPE    13.60          0.0      264
 EXBUD       25.10          0.0      382
 GORAZDZE    59.50         -1.7    1.878
 IRENA       30.20         -0.3      441
 JELFA       29.40 ns  51   0.0      662
 KABELBFK    36.00 nk  92  -6.5      266
 KABLE       32.70 nk  71  -1.5      877
 KREDYT B     6.15         -1.6      150
 KROSNO      37.00 ns  88  +3.9    1.032
 MOSTALEXP    5.00         -2.9    1.662
 MOSTALGD     5.85         -0.8      349
 MOSTALWAR    6.60 ns  52   0.0      193
 MOSTALZAB    8.10 nk  94  +1.3      652
 NOVITA       9.60 ns  67  -2.0      636
 OKOCIM      52.50          0.0      883
 OPTIMUS     28.00         -1.1      428
 PBR         15.00 ns  89   0.0       27
 PETROBANK    7.65         +0.7       89
 POLFKUTNO   29.20         -1.7       35
 POLIFARBC   10.20 nk  35   0.0      472
 POLIFARBW    7.15          0.0    1.084
 PPABANK     17.80         -1.7       92
 PROCHNIK    15.10         -3.2       49
 RAFAKO      19.70         -1.5      574
 REMAK       10.50 ns  84  -0.9      180
 ROLIMPEX    45.50          0.0      767
 SOKOLOW      2.09 ns  78  -0.5      379
 STALEXP     25.90         -1.5    1.004
 STOMIL      23.50         -1.3    7.338
 SWARZEDZ    11.50         -1.7      530
 TONSIL      12.30         -1.6       99
 UNIVERSAL    7.65         -3.2    2.279
 VISTULA      9.10 nk  55  -2.7      337
 WARTA       38.70         -0.3      329
 WBK          5.45 nk  85  -2.7      483
 WEDEL       97.00 ns  30  -2.0      185
 WOLCZANKA   24.10         -3.6      173
 ZYWIEC     190.00 nk  10  +0.5      901
 WIG        7894,1         -0.8         
 WIG20       821,1         -1.2         
                 RAZEM :          40.675
AKCJE-rynek rownolegly      sro.13:12:95
 AMERBANK    15.20 nk  31  -5.0       80
 BETONSTAL   21.10         -1.4       38
 DOMPLAST    14.80          0.0      625
 DROSED      30.00 nk  98  -0.7       66
 EFEKT       18.10         -1.1      562
 ELEKTROEX    1.67         +2.5      204
 FARMFOOD    24.20         -1.2    1.894
 INDYKPOL     8.80         -2.8       48
 JUTRZENKA   55.50          0.0    2.070
 KPBP BICK   10.10         -1.9      144
 KRAKCHEM     4.20 nk  39  -2.3      128
 PROCHEM      5.45         +0.9      806
 WIRR       1100,6         -0.9         
                 RAZEM :           6.665
OBLIGACJE-rynek podstawowy  sro.13:12:95
 IR0396 100.5     +0.1   122.59      183
 IR0696 100.2 nk  -0.3   112.40       60
 PPT3   100.9 ns   0.0   103.86       84
 PPT4   102.6      0.0   105.49       28
 PPT5   103.0     +0.2   105.89        8
 PPT6   102.0     -0.6   104.89       31
 PPT7   102.6 nk  -0.2   105.49       14
 PPT8   102.7      0.0   105.59       52
 TZ0298 102.8 ns   0.0   105.39       26
 TZ0598 102.8      0.0   105.39       11
 TZ0897 102.6 nk  -0.2   105.19       24
 TZ0898 102.5      0.0   105.31      264
 TZ1197 102.0 nk  -0.9   104.59       45
                 RAZEM :             831
 IR0396 100.5     +0.1   122.59      183
 IR0696 100.2 nk  -0.3   112.40       60
 PPT3   100.9 ns   0.0   103.86       84
 PPT4   102.6      0.0   105.49       28
 PPT5   103.0     +0.2   105.89        8
 PPT6   102.0     -0.6   104.89       31
 PPT7   102.6 nk  -0.2   105.49       14
 PPT8   102.7      0.0   105.59       52
 TZ0298 102.8 ns   0.0   105.39       26
 TZ0598 102.8      0.0   105.39       11
 TZ0897 102.6 nk  -0.2   105.19       24
 TZ0898 102.5      0.0   105.31      264
 TZ1197 102.0 nk  -0.9   104.59       45
                 RAZEM :             831

     197 01/01 TVP  sr.13.12 13 16/23
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : sro.13:12:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     22738   2109    468
 Sr.zm.ceny    1.4%   1.7%    0.2
 Il.papierow     50     12     13
  rosnacych       7      2      2
  bez zmian      12      2      6
  malejacych     31      8      5

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen        87     16      0
 Wart.obrotu   3702    791      0
 Udz.w obr.    9.1%  11.9%   0.0%

     198 01/04 TVP  sr.13.12 13 16/55
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    sro.13:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        21.00  S     556   0.0 zak
 ANIMEX       20.70                  bez
 BIG           1.35  S  137477 100.0 wyc
 BPH          70.50  K     815   0.0 zak
 BRE          40.00  S    7883   0.0 zak
 BSK         145.00                  bez
 BUDIMEX      20.00  S    6728 100.0 wyc
 BWR           3.35  K    7129 100.0 wyc
 BYTOM        46.50                  bez
 COMPLAND     41.30                  bez
 DEBICA       37.80  K    6754   3.0 zak
 ELEKTRIM      8.50  S   73602   0.0 zak
 ESPEBEPE     13.60                  bez
 EXBUD        25.10                  bez
 GORAZDZE     59.50  S    5712 100.0 wyc
 IRENA        30.20  S    1283 100.0 wyc
 JELFA        29.40  S    7876   0.0 zak
 KABELBFK     36.00  K   12370   0.0 zak
 KABLE        32.70  K     734   0.0 zak
 KREDYT B      6.15  S    1533 100.0 wyc

     198 02/04 TVP  sr.13.12 13 17/27
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    sro.13:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KROSNO       37.00  S    8663   0.0 zak
 MOSTALEXP     5.00  S   53265 100.0 wyc
 MOSTALGD      5.85  K    3222 100.0 wyc
 MOSTALWAR     6.60  S    7060   0.0 zak
 MOSTALZAB     8.10  K   60074   0.0 zak
 NOVITA        9.60  S   11453   8.7 zak
 OKOCIM       52.50  S    1128 100.0 wyc
 OPTIMUS      28.00  S    2159 100.0 wyc
 PBR          15.00  S    6708   0.0 zak
 PETROBANK     7.65  K     828 100.0 wyc
 POLFKUTNO    29.20                  bez
 POLIFARBC    10.20  K   12484   2.0 zak
 POLIFARBW     7.15  S    3456 100.0 wyc
 PPABANK      17.80  K    1094 100.0 wyc
 PROCHNIK     15.10  S     137 100.0 wyc
 RAFAKO       19.70  S    6187 100.0 wyc
 REMAK        10.50  S   13932   2.2 zak
 ROLIMPEX     45.50  S    2133 100.0 wyc
 SOKOLOW       2.09  S   83618   1.8 zak
 STALEXP      25.90  S     574 100.0 wyc

     198 03/04 TVP  sr.13.12 13:17/58
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    sro.13:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 STOMIL       23.50  K    9640 100.0 wyc
 SWARZEDZ     11.50                  bez
 TONSIL       12.30  S    2061 100.0 wyc
 UNIVERSAL     7.65  S   19418 100.0 wyc
 VISTULA       9.10  K    2596   0.0 zak
 WARTA        38.70  S     441 100.0 wyc
 WBK           5.45  K   69912   0.2 zak
 WEDEL        97.00  S     224   0.0 zak
 WOLCZANKA    24.10                  bez
 ZYWIEC      190.00  K     114   0.0 zak
 AMERBANK     15.20  K     769   3.9 zak
 BETONSTAL    21.10  S      98 100.0 wyc
 DOMPLAST     14.80                  bez
 DROSED       30.00  K    9387   0.0 zak
 EFEKT        18.10  S    6491 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.67  S   19016 100.0 wyc
 FARMFOOD     24.20  K    3379 100.0 wyc
 INDYKPOL      8.80                  bez
 JUTRZENKA    55.50  S    1501 100.0 wyc
 KPBP BICK    10.10  K    1214 100.0 wyc

     198 04/04 TVP  sr.13.12 13 16/23
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    sro.13:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KRAKCHEM      4.20  K    4843   0.0 zak
 PROCHEM       5.45  S   12156 100.0 wyc
 IR0396       100.5                  bez
 IR0696       100.2  K    1368   0.0 zak
 PPT3         100.9  S     236   0.0 zak
 PPT4         102.6                  bez
 PPT5         103.0                  bez
 PPT6         102.0                  bez
 PPT7         102.6  K     134   0.0 zak
 PPT8         102.7                  bez
 TZ0298       102.8  S    1030   0.0 zak
 TZ0598       102.8                  bez
 TZ0897       102.6  K     178   0.0 zak
 TZ0898       102.5                  bez
 TZ1197       102.0  K     428   0.0 zak

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads