🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Thread View: pl.listserv.gielda
1 messages
1 total messages Started by bu... Mon, 11 Dec 1995 00:00
wyniki 951211
#145
Author: bu...
Date: Mon, 11 Dec 1995 00:00
224 lines
9412 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      pon.11:12:95
 AGROS       20.40          0.0      248
 ANIMEX      20.60         -1.9      220
 BIG          1.34         +2.3      370
 BPH         73.00          0.0      272
 BRE         40.00         +0.5    1.124
 BSK        145.00         +0.7    3.008
 BUDIMEX     21.00         +4.5    2.728
 BWR          3.45         +3.0       93
 BYTOM       48.00         +2.1       65
 COMPLAND    40.80         +3.0      325
 DEBICA      37.70         +1.9    1.491
 ELEKTRIM     8.35         -0.6    1.009
 ESPEBEPE    13.30          0.0      110
 EXBUD       24.80         -0.4      205
 GORAZDZE    59.50         +2.6    2.777
 IRENA       30.00         +0.7    1.029
 JELFA       29.40         +1.0      371
 KABELBFK    38.20         -2.1      286
 KABLE       33.40         +3.7    1.376
 KREDYT B     6.20         +2.5      192
 KROSNO      34.90         -5.7      222
 MOSTALEXP    5.20         +3.0      243
 MOSTALGD     5.80          0.0      198
 MOSTALWAR    6.40         +5.8      216
 MOSTALZAB    8.10         +1.3       50
 NOVITA       9.60 nk  95   0.0      273
 OKOCIM      52.50 nk  73   0.0      277
 OPTIMUS     28.80         +3.2      451
 PBR         15.40         +3.4       14
 PETROBANK    7.55         +4.1       56
 POLFKUTNO   29.00         +2.1      220
 POLIFARBC   10.20 nk  96  -1.9      140
 POLIFARBW    7.10         +0.7    2.077
 PPABANK     18.00 nk  82  -3.7       55
 PROCHNIK    15.50         +3.3      125
 RAFAKO      19.70         -3.0      431
 REMAK       10.60         +1.0      209
 ROLIMPEX    46.70         +9.9    1.086
 SOKOLOW      2.10         +1.9      495
 STALEXP     25.90 nk  58  +1.6    1.611
 STOMIL      23.80          0.0    2.649
 SWARZEDZ    11.70         +4.5      205
 TONSIL      12.50         +5.0      111
 UNIVERSAL    7.95         +9.7    4.083
 VISTULA      9.35 nk  20  +2.7      860
 WARTA       38.60         -0.3      238
 WBK          5.60         +5.7    1.448
 WEDEL      100.00         +2.0      286
 WOLCZANKA   24.50         +2.5      105
 ZYWIEC     195.00         +1.0    6.838
 WIG        7965,0         +1.2         
 WIG20       832,2         +1.6         
                 RAZEM :          42.567
AKCJE-rynek rownolegly      pon.11:12:95
 AMERBANK    15.80         +9.7      195
 BETONSTAL   20.50 nk  61  -4.7       25
 DOMPLAST    14.90 nk  21   0.0      160
 DROSED      29.80         +1.0      122
 EFEKT       18.20         +4.6      421
 ELEKTROEX    1.60         +1.3      157
 FARMFOOD    23.80 nk  58  +3.0      836
 INDYKPOL     8.85         +2.9       65
 JUTRZENKA   54.00         +5.9    1.701
 KPBP BICK   10.40         +9.5      508
 KRAKCHEM     4.20         +2.4      195
 PROCHEM      5.25 nk  26  +5.0      571
 WIRR       1092,0         +3.9         
                 RAZEM :           4.956
OBLIGACJE-rynek podstawowy  pon.11:12:95
 IR0396 100.5     -0.2   122.43       92
 IR0696 100.9     -0.1   112.94       93
 PPT3   101.0 ns   0.0   103.81       42
 PPT4   102.6 ns   0.0   105.34      240
 PPT5   102.5     -0.5   105.24       13
 PPT6   102.5     -0.3   105.24       29
 PPT7   102.8 nk  +0.2   105.54       24
 PPT8   102.8     +0.1   105.54       60
 TZ0298 102.8     +0.2   105.24       63
 TZ0598 102.8     +0.2   105.24       62
 TZ0897 102.8      0.0   105.24       45
 TZ0898 102.5 nk  -0.1   105.16      156
 TZ1197 102.8     +0.2   105.24       99
                 RAZEM :           1.018
 IR0396 100.5     -0.2   122.43       92
 IR0696 100.9     -0.1   112.94       93
 PPT3   101.0 ns   0.0   103.81       42
 PPT4   102.6 ns   0.0   105.34      240
 PPT5   102.5     -0.5   105.24       13
 PPT6   102.5     -0.3   105.24       29
 PPT7   102.8 nk  +0.2   105.54       24
 PPT8   102.8     +0.1   105.54       60
 TZ0298 102.8     +0.2   105.24       63
 TZ0598 102.8     +0.2   105.24       62
 TZ0897 102.8      0.0   105.24       45
 TZ0898 102.5 nk  -0.1   105.16      156
 TZ1197 102.8     +0.2   105.24       99
                 RAZEM :           1.018

     197 01/01 TVP pon.11.12 13 15/51
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : pon.11:12:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     18423   1563    437
 Sr.zm.ceny    2.5%   4.2%    0.2
 Il.papierow     50     12     13
  rosnacych      34     10      5
  bez zmian       7      1      3
  malejacych      9      1      5

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen        87     34      1
 Wart.obrotu   8806    859     53
 Udz.w obr.   20.7%  17.3%   5.2%

     198 01/04 TVP pon.11.12 13 17/27
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.11:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        20.40  S     534 100.0 wyc
 ANIMEX       20.60                  bez
 BIG           1.34  K   10574 100.0 wyc
 BPH          73.00                  bez
 BRE          40.00  S    5795 100.0 wyc
 BSK         145.00  K    1189 100.0 wyc
 BUDIMEX      21.00  K    3269 100.0 wyc
 BWR           3.45                  bez
 BYTOM        48.00  S     116 100.0 wyc
 COMPLAND     40.80  S     371 100.0 wyc
 DEBICA       37.70                  bez
 ELEKTRIM      8.35  K    4824 100.0 wyc
 ESPEBEPE     13.30                  bez
 EXBUD        24.80                  bez
 GORAZDZE     59.50                  bez
 IRENA        30.00  S    5588 100.0 wyc
 JELFA        29.40                  bez
 KABELBFK     38.20  K     443 100.0 wyc
 KABLE        33.40  S    2128 100.0 wyc
 KREDYT B      6.20  S    1636 100.0 wyc

     198 02/04 TVP pon.11.12 13 15/51
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.11:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KROSNO       34.90                  bez
 MOSTALEXP     5.20  K    1266   0.0 zak
 MOSTALGD      5.80                  bez
 MOSTALWAR     6.40                  bez
 MOSTALZAB     8.10                  bez
 NOVITA        9.60  K   17134   0.0 zak
 OKOCIM       52.50  K    5654   0.0 zak
 OPTIMUS      28.80  K     291 100.0 wyc
 PBR          15.40                  bez
 PETROBANK     7.55  S    1078 100.0 wyc
 POLFKUTNO    29.00  S     634 100.0 wyc
 POLIFARBC    10.20  K   27502   0.0 zak
 POLIFARBW     7.10  S   69847 100.0 wyc
 PPABANK      18.00  K    2766   0.0 zak
 PROCHNIK     15.50  S     729 100.0 wyc
 RAFAKO       19.70                  bez
 REMAK        10.60  S    2000 100.0 wyc
 ROLIMPEX     46.70  K    2589 100.0 wyc
 SOKOLOW       2.10  S   11976 100.0 wyc
 STALEXP      25.90  K    1637   0.0 zak

     198 03/04 TVP pon.11.12 13 16/23
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.11:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 STOMIL       23.80  K   10451 100.0 wyc
 SWARZEDZ     11.70  S     617 100.0 wyc
 TONSIL       12.50                  bez
 UNIVERSAL     7.95  K    7281 100.0 wyc
 VISTULA       9.35  K    5592  26.8 zak
 WARTA        38.60  S     344 100.0 wyc
 WBK           5.60  S   35654 100.0 wyc
 WEDEL       100.00  S     890 100.0 wyc
 WOLCZANKA    24.50                  bez
 ZYWIEC      195.00  K   11589 100.0 wyc
 AMERBANK     15.80  S    1181 100.0 wyc
 BETONSTAL    20.50  K     147   0.0 zak
 DOMPLAST     14.90  K    1254   0.0 zak
 DROSED       29.80  S     345 100.0 wyc
 EFEKT        18.20  S    1671 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.60  S    4622 100.0 wyc
 FARMFOOD     23.80  K    4969  27.7 zak
 INDYKPOL      8.85  S    1858 100.0 wyc
 JUTRZENKA    54.00  S    2805 100.0 wyc
 KPBP BICK    10.40  K   12428 100.0 wyc

     198 04/04 TVP pon.11.12 13 16/55
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pon.11:12:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KRAKCHEM      4.20  S    4288 100.0 wyc
 PROCHEM       5.25  K    6703  42.7 zak
 IR0396       100.5  K     217 100.0 wyc
 IR0696       100.9                  bez
 PPT3         101.0  S     361   0.0 zak
 PPT4         102.6  S    4000   0.0 zak
 PPT5         102.5                  bez
 PPT6         102.5                  bez
 PPT7         102.8  K     228   0.0 zak
 PPT8         102.8                  bez
 TZ0298       102.8                  bez
 TZ0598       102.8                  bez
 TZ0897       102.8                  bez
 TZ0898       102.5  K     242   0.0 zak
 TZ1197       102.8                  bez

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads