Article View: pl.listserv.gielda
Article #5wyniki 951106
From: bu...
Date: Mon, 06 Nov 1995 00:00
Date: Mon, 06 Nov 1995 00:00
220 lines
9244 bytes
9244 bytes
AKCJE-rynek podstawowy pon.06:11:95
AGROS 25.30 nk 89 0.0 817
BIG 1.49 -1.3 418
BPH 80.00 0.0 1.052
BRE 38.80 0.0 963
BSK 148.00 +2.1 3.750
BUDIMEX 21.40 ns 34 +6.5 6.618
BWR 3.70 ns 49 +5.7 187
BYTOM 45.00 ns 79 +3.4 193
COMPLAND 40.00 ns 98 +6.7 1.312
DEBICA 35.10 +0.9 3.340
ELEKTRIM 8.75 nk 48 0.0 2.111
ESPEBEPE zp 14.70 +1.4 665
EXBUD 28.60 ns 94 +0.7 650
GORAZDZE 50.00 nk 12 +2.0 5.734
IRENA 30.30 ns 58 -0.3 335
JELFA 30.10 -2.9 267
KABELBFK 38.70 +1.0 1.179
KABLE 28.50 +1.8 1.444
KREDYT B 7.00 ns 62 +1.4 173
KROSNO 40.50 0.0 1.509
MOSTALEXP 5.90 0.0 480
MOSTALWAR 6.05 +2.5 211
MOSTALZAB 7.70 +5.5 1.833
NOVITA 12.70 +5.0 899
OKOCIM 64.00 +0.8 1.364
OPTIMUS 28.60 +2.1 755
PBR 17.80 ns 90 +4.7 37
PETROBANK 8.20 ns 29 0.0 82
POLFKUTNO 32.00 0.0 228
POLIFARBC 9.90 +4.2 539
POLIFARBW 6.70 ns 32 0.0 968
PPABANK 23.80 ns 53 0.0 332
PROCHNIK 15.10 +0.7 89
RAFAKO 19.60 ns 55 +2.1 679
REMAK 11.10 +4.7 905
ROLIMPEX 47.00 ns 96 +2.6 1.185
SOKOLOW 2.21 0.0 715
STALEXP 26.70 +1.9 2.818
STOMIL 21.00 +5.0 3.684
SWARZEDZ 10.50 0.0 418
TONSIL 14.20 ns 80 +1.4 287
UNIVERSAL 6.30 0.0 998
VISTULA 8.70 ns 93 +1.2 289
WARTA 49.00 +4.3 508
WBK 5.80 +1.8 1.388
WEDEL 109.00 -0.9 1.150
WOLCZANKA 21.70 +1.9 261
ZYWIEC 200.00 nk 5 0.0 2.791
WIG 8274,3 +1.0
WIG20 849,8 +1.0
RAZEM : 58.611
AKCJE-rynek rownolegly pon.06:11:95
AMERBANK 16.40 -0.6 311
BETONSTAL 25.50 nk 55 -4.1 68
DOMPLAST 13.40 -1.5 150
DROSED 30.50 0.0 404
EFEKT 20.00 +2.6 879
ELEKTROEX 1.55 +2.0 110
FARMFOOD 21.70 +2.8 1.188
INDYKPOL 8.85 +5.4 69
JUTRZENKA 50.00 +2.5 1.550
KPBP BICK 13.40 +3.1 982
KRAKCHEM 4.30 -1.1 113
PROCHEM 5.95 -0.8 101
WIRR 1100,4 +0.8
RAZEM : 5.925
OBLIGACJE-rynek podstawowy pon.06:11:95
IR0396 101.6 +0.1 119.52 102
IR0696 102.0 0.0 110.29 583
IR1295 101.0 -0.5 127.87 156
PPT3 101.0 +0.5 101.22 50
PPT4 102.0 ns +0.2 102.15 15
PPT5 102.2 +0.2 102.35 29
PPT6 102.6 nk +0.3 102.75 59
PPT7 102.3 0.0 102.45 26
PPT8 102.5 +0.2 102.65 72
TZ0298 102.7 nk +0.1 102.70 18
TZ0598 102.5 nk -0.1 102.50 114
TZ0897 102.7 +0.2 102.70 105
TZ1197 102.7 +0.2 102.70 106
RAZEM : 1.432
IR0396 101.6 +0.1 119.52 102
IR0696 102.0 0.0 110.29 583
IR1295 101.0 -0.5 127.87 156
PPT3 101.0 +0.5 101.22 50
PPT4 102.0 ns +0.2 102.15 15
PPT5 102.2 +0.2 102.35 29
PPT6 102.6 nk +0.3 102.75 59
PPT7 102.3 0.0 102.45 26
PPT8 102.5 +0.2 102.65 72
TZ0298 102.7 nk +0.1 102.70 18
TZ0598 102.5 nk -0.1 102.50 114
TZ0897 102.7 +0.2 102.70 105
TZ1197 102.7 +0.2 102.70 106
RAZEM : 1.432
197 01/01 TVP pon. 6.11 13 16/27
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
z dnia : pon.06:11:95
(Notowania wg jednolitego kursu dnia)
AKCJE AKCJE PRAWA
PODST ROWNO OBLIG POBORU
L.zlecen 17299 1508 332
Sr.zm.ceny 1.9% 2.2% 0.2
Il.papierow 48 12 13
rosnacych 30 6 9
bez zmian 14 1 2
malejacych 4 5 2
W TYM DOGRYWKI :
L.zlecen 138 23 2
Wart.obrotu 5423 532 196
Udz.w obr. 9.3% 9.0% 13.7%
198 01/04 TVP pon. 6.11 13:17/30
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.06:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
AGROS 25.30 K 2231 0.0 zak
BIG 1.49 S 24035 100.0 wyc
BPH 80.00 bez
BRE 38.80 S 1020 100.0 wyc
BSK 148.00 bez
BUDIMEX 21.40 S 17516 65.7 zak
BWR 3.70 S 11509 0.0 zak
BYTOM 45.00 S 2402 0.0 zak
COMPLAND 40.00 S 3120 0.0 zak
DEBICA 35.10 bez
ELEKTRIM 8.75 K 95574 13.7 zak
ESPEBEPE 14.70 bez
EXBUD 28.60 S 3762 0.0 zak
GORAZDZE 50.00 K 15448 79.7 zak
IRENA 30.30 S 6270 1.6 zak
JELFA 30.10 S 2275 100.0 wyc
KABELBFK 38.70 S 809 100.0 wyc
KABLE 28.50 S 1699 100.0 wyc
KREDYT B 7.00 S 4243 0.0 zak
KROSNO 40.50 K 5802 100.0 wyc
198 02/04 TVP pon. 6.11 13:18/02
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.06:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
MOSTALEXP 5.90 S 8382 100.0 wyc
MOSTALWAR 6.05 S 1886 100.0 wyc
MOSTALZAB 7.70 K 27070 100.0 wyc
NOVITA 12.70 S 3545 100.0 wyc
OKOCIM 64.00 S 1068 100.0 wyc
OPTIMUS 28.60 bez
PBR 17.80 S 1110 0.0 zak
PETROBANK 8.20 S 609 0.0 zak
POLFKUTNO 32.00 K 1070 100.0 wyc
POLIFARBC 9.90 S 12745 100.0 wyc
POLIFARBW 6.70 S 18708 51.8 zak
PPABANK 23.80 S 5660 0.0 zak
PROCHNIK 15.10 K 774 100.0 wyc
RAFAKO 19.60 S 8000 30.2 zak
REMAK 11.10 S 5782 100.0 wyc
ROLIMPEX 47.00 S 2317 3.0 zak
SOKOLOW 2.21 S 38749 100.0 wyc
STALEXP 26.70 S 675 100.0 wyc
STOMIL 21.00 K 2350 100.0 wyc
SWARZEDZ 10.50 S 2658 100.0 wyc
198 03/04 TVP pon. 6.11 13 16/27
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.06:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
TONSIL 14.20 S 4619 0.0 zak
UNIVERSAL 6.30 K 8168 100.0 wyc
VISTULA 8.70 S 20995 0.0 zak
WARTA 49.00 bez
WBK 5.80 S 26499 100.0 wyc
WEDEL 109.00 S 1117 100.0 wyc
WOLCZANKA 21.70 S 819 100.0 wyc
ZYWIEC 200.00 K 300 43.7 zak
AMERBANK 16.40 S 396 100.0 wyc
BETONSTAL 25.50 K 290 0.0 zak
DOMPLAST 13.40 S 2020 100.0 wyc
DROSED 30.50 K 1245 100.0 wyc
EFEKT 20.00 K 1182 100.0 wyc
ELEKTROEX 1.55 S 1755 100.0 wyc
FARMFOOD 21.70 K 7353 100.0 wyc
INDYKPOL 8.85 bez
JUTRZENKA 50.00 S 471 100.0 wyc
KPBP BICK 13.40 bez
KRAKCHEM 4.30 bez
PROCHEM 5.95 bez
198 04/04 TVP pon. 6.11 13:16/58
GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA pon.06:11:95
NAZWA KURS K/S Oferta %Real Sta
IR0396 101.6 bez
IR0696 102.0 K 763 100.0 wyc
IR1295 101.0 K 417 100.0 wyc
PPT3 101.0 bez
PPT4 102.0 S 429 0.0 zak
PPT5 102.2 bez
PPT6 102.6 K 293 0.0 zak
PPT7 102.3 bez
PPT8 102.5 K 238 100.0 wyc
TZ0298 102.7 K 277 0.0 zak
TZ0598 102.5 K 250 0.0 zak
TZ0897 102.7 bez
TZ1197 102.7 bez
.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:
ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Technical Details
Message-ID:
<bubu.951106132316@yogi.ippt.gov.pl>Path:
mbox-mo1.pugleaf.net!unknown!not-for-mailShow Full Headers
Complete Article Headers
From: bu...@yogi.ippt.gov.pl Subject: wyniki 951106 Date: 1995/11/06 Message-ID: <bubu.951106132316@yogi.ippt.gov.pl> X-Deja-AN: 118721646 to: gie...@plearn.edu.pl organization: IPPT PAN, Warsaw, Poland x-comment: Thanks to Michal.J...@fuw.edu.pl for the script reply-to: Not For Mail newsgroups: pl.listserv.gielda originator: bubu@bajer MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 7bit