🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: pl.listserv.gielda
Article #34

wyniki 951117

#34
From: bubuyogi....
Date: Fri, 17 Nov 1995 00:00
226 lines
9435 bytes
AKCJE-rynek podstawowy      pia.17:11:95
 AGROS       22.90         -0.9      140
 ANIMEX      21.80         +9.0    1.263
 BIG          1.41 nk  75  -0.7      635
 BPH         79.00 nk  53   0.0      778
 BRE         39.70         -0.5    1.292
 BSK        145.00         -2.0    1.414
 BUDIMEX     23.00         +8.0    5.915
 BWR          3.60          0.0       60
 BYTOM       45.00 nk   9  +3.2      275
 COMPLAND    40.50          0.0    2.252
 DEBICA      38.80         +2.1    1.244
 ELEKTRIM     8.75 nk  68   0.0      884
 ESPEBEPE    13.70          0.0      191
 EXBUD       27.00          0.0      249
 GORAZDZE    52.50         +1.9    2.545
 IRENA       29.50          0.0    1.104
 JELFA       29.00          0.0       29
 KABELBFK    37.00         +0.8    1.381
 KABLE       28.10         +2.9      432
 KREDYT B     6.50          0.0       87
 KROSNO      41.00         +1.2      507
 MOSTALEXP    5.80          0.0      771
 MOSTALWAR    5.90          0.0      148
 MOSTALZAB    8.20 nk  30  +2.5    1.837
 NOVITA      10.60         -1.9    1.093
 OKOCIM      60.00         +1.7      703
 OPTIMUS     26.50 nk  68  +0.4      260
 PBR         17.00 nk  74  +3.0       36
 PETROBANK    7.75         -1.3       59
 POLFKUTNO   31.00         +1.0      100
 POLIFARBC   10.30         -6.4      103
 POLIFARBW    6.60         -2.9      268
 PPABANK     18.90        -10.0      440
 PROCHNIK    13.30          0.0       29
 RAFAKO      19.40          0.0      350
 REMAK       10.60          0.0      423
 ROLIMPEX    43.50 nk  56  +1.6      576
 SOKOLOW      2.15         +0.5      413
 STALEXP     25.90         +3.6    1.179
 STOMIL      22.20 nk  67  +3.3    2.213
 SWARZEDZ    10.50         +2.9      338
 TONSIL      12.90         +2.4       70
 UNIVERSAL    6.35         +3.3    1.946
 VISTULA      8.20         +2.5      197
 WARTA       45.30          0.0      239
 WBK          5.50 nk  84  +1.9      251
 WEDEL      109.50         +1.4      431
 WOLCZANKA   20.50         +2.5       79
 ZYWIEC     202.00         -1.5      148
 WIG        8147,8          0.0
 WIG20       851,0         +0.9
                 RAZEM :          37.378
AKCJE-rynek rownolegly      pia.17:11:95
 AMERBANK    15.80         +3.9      160
 BETONSTAL   21.50          0.0       19
 DOMPLAST    17.00 ns  76  -0.6      589
 DROSED      30.00 nk  84  -1.0      372
 EFEKT       19.00         +2.7      329
 ELEKTROEX    1.43         +0.7       78
 FARMFOOD    20.60         -1.9    1.497
 INDYKPOL     8.50         +5.6       78
 JUTRZENKA   50.50 nk  17  +3.9    1.029
 KPBP BICK   13.00         +8.3      335
 KRAKCHEM     4.15         +1.2      191
 PROCHEM      5.60         -1.8       45
 WIRR       1088,6         +1.5
                 RAZEM :           4.721
PRAWA POBORU                pia.17:11:95
 ESPEBE-PP    0.40        +14.3       51
                 RAZEM :              51
OBLIGACJE-rynek podstawowy  pia.17:11:95
 IR0396 102.0     +0.1   121.32      105
 IR0696 102.0     +0.1   111.60       72
 IR1295 101.0 ns  +0.5   129.35       21
 PPT3   101.3 ns  -0.1   102.34       39
 PPT4   102.5     -0.7   103.46       17
 PPT5   102.5     -0.2   103.46       35
 PPT6   102.9     +0.3   103.86        7
 PPT7   102.6 nk  -0.9   103.56        9
 PPT8   103.8     +0.6   104.76       26
 TZ0298 103.4      0.0   104.07      230
 TZ0598 103.6 ns   0.0   104.27      247
 TZ0897 103.3     -0.3   103.97       32
 TZ1197 103.6 ns  +0.3   104.27       98
                 RAZEM :             938
 IR0396 102.0     +0.1   121.32      105
 IR0696 102.0     +0.1   111.60       72
 IR1295 101.0 ns  +0.5   129.35       21
 PPT3   101.3 ns  -0.1   102.34       39
 PPT4   102.5     -0.7   103.46       17
 PPT5   102.5     -0.2   103.46       35
 PPT6   102.9     +0.3   103.86        7
 PPT7   102.6 nk  -0.9   103.56        9
 PPT8   103.8     +0.6   104.76       26
 TZ0298 103.4      0.0   104.07      230
 TZ0598 103.6 ns   0.0   104.27      247
 TZ0897 103.3     -0.3   103.97       32
 TZ1197 103.6 ns  +0.3   104.27       98
                 RAZEM :             938

     197 01/01 TVP  pt.17.11 13 17/11
  GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
       STATYSTYKA SESJI GIELDOWEJ
         z dnia : pia.17:11:95
   (Notowania wg jednolitego kursu dnia)

              AKCJE  AKCJE         PRAWA
              PODST  ROWNO  OBLIG POBORU
 L.zlecen     21040   1712    371    408
 Sr.zm.ceny    1.9%   2.6%    0.3  14.3%
 Il.papierow     49     12     13      1
  rosnacych      24      7      6      1
  bez zmian      15      1      2      0
  malejacych     10      4      5      0

 W TYM DOGRYWKI :
 L.zlecen        78     30      0      2
 Wart.obrotu   4422    661      0      7
 Udz.w obr.   11.8%  14.0%   0.0%  13.2%

     198 01/04 TVP  pt.17.11 13:18/16
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.17:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 AGROS        22.90  S    1851 100.0 wyc
 ANIMEX       21.80  S     277 100.0 wyc
 BIG           1.41  K   50602   0.0 zak
 BPH          79.00  K    1130   0.0 zak
 BRE          39.70  S    1000 100.0 wyc
 BSK         145.00  S     530 100.0 wyc
 BUDIMEX      23.00  S    8350 100.0 wyc
 BWR           3.60                  bez
 BYTOM        45.00  K     283   0.0 zak
 COMPLAND     40.50  S   18415 100.0 wyc
 DEBICA       38.80                  bez
 ELEKTRIM      8.75  K   53872  18.6 zak
 ESPEBEPE     13.70  S    3160 100.0 wyc
 EXBUD        27.00                  bez
 GORAZDZE     52.50                  bez
 IRENA        29.50                  bez
 JELFA        29.00                  bez
 KABELBFK     37.00  S    5322 100.0 wyc
 KABLE        28.10                  bez
 KREDYT B      6.50  S    1692 100.0 wyc

     198 02/04 TVP  pt.17.11 13 18/49
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.17:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 KROSNO       41.00  K     574 100.0 wyc
 MOSTALEXP     5.80  S   40908 100.0 wyc
 MOSTALWAR     5.90  S    9727 100.0 wyc
 MOSTALZAB     8.20  K   37568   0.0 zak
 NOVITA       10.60  K    7216 100.0 wyc
 OKOCIM       60.00  S     574 100.0 wyc
 OPTIMUS      26.50  K    1577   7.6 zak
 PBR          17.00  K    2967   0.0 zak
 PETROBANK     7.75  S    1121 100.0 wyc
 POLFKUTNO    31.00                  bez
 POLIFARBC    10.30                  bez
 POLIFARBW     6.60  K    1705 100.0 wyc
 PPABANK      18.90  S    4420 100.0 wyc
 PROCHNIK     13.30                  bez
 RAFAKO       19.40                  bez
 REMAK        10.60  S    5668 100.0 wyc
 ROLIMPEX     43.50  K    2944   0.0 zak
 SOKOLOW       2.15                  bez
 STALEXP      25.90  S    1780 100.0 wyc
 STOMIL       22.20  K   16765   0.0 zak

     198 03/04 TVP  pt.17.11 13 17/11
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.17:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 SWARZEDZ     10.50  K    3000 100.0 wyc
 TONSIL       12.90                  bez
 UNIVERSAL     6.35  S   15972 100.0 wyc
 VISTULA       8.20  K     979 100.0 wyc
 WARTA        45.30                  bez
 WBK           5.50  K   45449   0.0 zak
 WEDEL       109.50                  bez
 WOLCZANKA    20.50                  bez
 ZYWIEC      202.00                  bez
 AMERBANK     15.80                  bez
 BETONSTAL    21.50  K      98 100.0 wyc
 DOMPLAST     17.00  S   11014   3.6 zak
 DROSED       30.00  K   29438   0.0 zak
 EFEKT        19.00  K     241 100.0 wyc
 ELEKTROEX     1.43                  bez
 FARMFOOD     20.60  S   11779 100.0 wyc
 INDYKPOL      8.50  S    2027 100.0 wyc
 JUTRZENKA    50.50  K     671   0.0 zak
 KPBP BICK    13.00                  bez
 KRAKCHEM      4.15  S   11640 100.0 wyc

     198 04/04 TVP  pt.17.11 13:17/44
 GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W W-WIE
DOGRYWKA                    pia.17:11:95
 NAZWA         KURS K/S Oferta %Real Sta
 PROCHEM       5.60  S    1832 100.0 wyc
 ESPEBE-PP     0.40  S    8503 100.0 wyc
 IR0396       102.0                  bez
 IR0696       102.0                  bez
 IR1295       101.0  S    1046   0.0 zak
 PPT3         101.3  S     361   0.0 zak
 PPT4         102.5                  bez
 PPT5         102.5                  bez
 PPT6         102.9                  bez
 PPT7         102.6  K     246   0.0 zak
 PPT8         103.8                  bez
 TZ0298       103.4                  bez
 TZ0598       103.6  S    2000   0.0 zak
 TZ0897       103.3                  bez
 TZ1197       103.6  S    3500   0.0 zak

.......................................................
Wyniki sesji sa skladowane w:

ftp://www.ippt.gov.pl/pub/WGPW/wyniki
ftp://www.polbox.com.pl/pub/dmbos/wyniki/wyniki.txt
http://yogi.ippt.gov.pl/gielda/wyniki/wyniki.old
http://sunsite.icm.edu.pl/~jarek/wyniki_surowe/index.html
http://www.polbox.com.pl/dmbos2/wyniki/wyniki.txt
news: pl.listserv.gielda
.......................................................
Technical Details
Message-ID: <bubu.951117132315@yogi.ippt.gov.pl>
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!unknown!not-for-mail

Show Full Headers
Complete Article Headers
From: bubu%yogi....@PLEARN.EDU.PL
Subject: wyniki 951117
Date: 1995/11/17
Message-ID: <bubu.951117132315@yogi.ippt.gov.pl>
X-Deja-AN: 119595886
sender: owner-...@PLEARN.EDU.PL
organization: IPPT PAN, Warsaw, Poland
newsgroups: pl.listserv.gielda
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 7bit