🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: pl.internet.polip
Article #96464

Re: Prośba o mtr ewentualnie o czas opóźnienia.

#96464
From: ein
Date: Tue, 29 Apr 2014 10:15
69 lines
4409 bytes
Piotr Gackiewicz wrote:
> ein <ein@no.spam> wrote:
>> Chciałbym poprosić kolegów o mrt dla adresu: 154.54.30.142 dla
>> przedziału dajmy na to 60s. Alternatywnie może być nawet użyty ping
>> (ICMP) do hosta: 154.54.30.142.
>>
>> te3-1.ccr01.ewr03.atlas.cogentco.com (154.54.30.142)
>>
>> Od razu powiem, że opóźnienia powyżej 40 ms dyskwalifikują danego VPSa,
>> ponieważ, takie czasy już udało mi się osiągnąć, a szukam jeszcze czegoś
>> lepszego.
> 
> LiquidWeb, lokalizacja: US-Central Zone B (Michigan). 
> Mają styk z Cogent.
> 
> # mtr -n --report  154.54.30.142 --report-cycles 5
> HOST:                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
>   1. 67.225.228.1      0.0%    60    0.4   6.0   0.4  55.9  12.1
>   2. 69.167.128.204    0.0%    60  153.9   4.5   0.3 153.9  21.0
>   3. 209.59.157.227    0.0%    60    6.8   9.7   6.7  51.5   9.3
>   4. 209.59.157.69     0.0%    60    7.8  25.4   7.7 239.5  51.0
>   5. 38.88.42.53       0.0%    60    6.5   6.7   6.5   9.0   0.3
>   6. 154.54.25.1       0.0%    60    6.3  20.3   6.2 206.9  44.3
>   7. 154.54.40.181     0.0%    60    6.6   6.6   6.4   6.9   0.1
>   8. 66.28.4.77        0.0%    60    7.3   7.4   7.3   7.7   0.1
>   9. 66.28.4.201       0.0%    60   26.4  26.4  26.1  27.9   0.3
>  10. 154.54.43.94      0.0%    60   26.7  26.7  26.5  27.1   0.1
>  11. 154.54.30.142     0.0%    60   26.3  31.5  26.2 139.4  20.4
> 
> 
> 8-9 to już opóźnienie w szkielecie Cogent.
> 
> Liquidweb ma jeszcze serwerownię w Arizonie (Phoenix), również styk z
> Cogentem. Może tam będzie lepiej...

Nie, pytałem ich, tak to wygląda od nich:

Michigan
$ >> mtr 154.54.30.142 -c10 --report
Start: Tue Apr 29 05:56:15 2014
HOST: deuce.wks.liquidweb.com Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- lw-core5.rtr.liquidweb.co 0.0% 10 0.5 5.5 0.4 50.2 15.7
2.|-- lw-tlx-border2.rtr.liquid 0.0% 10 22.5 24.5 5.6 144.6 43.2
3.|-- lw-tlx-border1.rtr.liquid 0.0% 10 6.2 8.4 6.2 17.5 4.6
4.|-- te0-0-0-1.rcr11.b002281-5 0.0% 10 6.2 6.3 6.0 7.3 0.0
5.|-- te3-5.mag01.ord03.atlas.c 0.0% 10 76.8 16.4 7.4 76.8 22.1
6.|-- te0-3-0-0.ccr21.ord03.atl 0.0% 10 7.7 7.8 7.6 8.6 0.0
7.|-- b e2005.ccr41.ord01.atlas. 0.0% 10 6.6 7.8 6.5 8.7 0.6
| `|-- 154.54.5.17
8.|-- be2114.ccr21.jfk02.atlas. 0.0% 10 25.7 25.8 25.6 26.3 0.0
9.|-- be2355.rcr21.jfk01.atlas. 0.0% 10 26.8 26.8 26.7 27.0 0.0
10.|-- te3-1.ccr01.ewr03.atlas.c 0.0% 10 25.8 25.8 25.7 26.3 0.0

PHX
# mtr 154.54.30.142 -c10 --report
HOST: dc4-networktest.noc.liquidw Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. lw-dc4-dist1-vlan107.rtr.liq 0.0% 10 0.6 0.6 0.5 0.8 0.1
2. lw-core2.rtr.liquidweb.com 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.0 0.1
3. lw-dc4-core1-te6-4.rtr.liqui 0.0 % 10 146.9 15.3 0.6 146.9 46.2
4. te4-2.ccr01.phx05.atlas.coge 10.0% 10 0.5 24.5 0.5 119.3 41.6
5. te0-4-0-5.ccr21.phx02.atlas. 0.0% 10 2.3 2.3 2.2 2.4 0.1
6. be2254.ccr21.elp01.atlas.cog 0.0% 10 10.3 10.3 10.0 10.5 0.2
7. be2301.ccr21.sat01.atlas.cog 0.0% 10 21.2 21.0 20.8 21.4 0.2
8. be2293.mpd21.iah01.atlas.cog 0.0% 10 27.1 26.7 26.5 27.1 0.2
9. be2174.mpd21.atl01.atlas.cog 0.0% 10 40.8 40.8 40.6 41.1 0.2
10. be2170.mpd21.dca01.atlas.cog 0.0% 10 51.5 51.5 51.4 51.6 0.1
11. be2150.mpd21.jfk02.atlas.cog 0.0% 10 58.2 58.1 58.0 58.3 0.1
12. be2357.rcr21.jfk01.atlas.cog 0.0% 10 58.8 58 .5 58.3 58.8 0.2
13. te3-1.ccr01.ewr03.atlas.coge 0.0% 10 58.9 59.0 58.9 59.1 0.1
Technical Details
Message-ID: <ljnu3i$rs0$1@node1.news.atman.pl>
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!newsfeed2.atman.pl!newsfeed.atman.pl!.POSTED!not-for-mail
References: <ljnigf$fp1$1@node1.news.atman.pl> <slrnllule7.e5s.gacek@gacek.intertele.pl>

Show Full Headers
Complete Article Headers
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!newsfeed2.atman.pl!newsfeed.atman.pl!.POSTED!not-for-mail
From: ein <ein@no.spam>
Newsgroups: pl.internet.polip
Subject: Re: Prośba o mtr ewentualnie o czas
 opóźnienia.
Date: Tue, 29 Apr 2014 12:15:16 +0200
Organization: ATMAN - ATM S.A.
Lines: 71
Message-ID: <ljnu3i$rs0$1@node1.news.atman.pl>
References: <ljnigf$fp1$1@node1.news.atman.pl> <slrnllule7.e5s.gacek@gacek.intertele.pl>
NNTP-Posting-Host: 89-65-104-248.dynamic.chello.pl
Mime-Version: 1.0
X-Trace: node1.news.atman.pl 1398766514 28544 89.65.104.248 (29 Apr 2014 10:15:14 GMT)
X-Complaints-To: usenet@atman.pl
NNTP-Posting-Date: Tue, 29 Apr 2014 10:15:14 +0000 (UTC)
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.4.0
In-Reply-To: <slrnllule7.e5s.gacek@gacek.intertele.pl>
X-Enigmail-Version: 1.6
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit