🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: pl.comp.os.bsd
Article #21972

Czy ta maszyna jest przeciążona?

#21972
From: Sokim
Date: Sat, 03 Dec 2011 23:14
62 lines
4657 bytes
Hej,
nie jestem pewien jak mam traktować dane z topa. Load averages jest 
ponad 1, a nawet zdarza się ponad 1.4, ale jeden rdzeń ma 66.9% idle a 
drugi 99.6% idle. W momencie największego obciążenia maszyna przetacza 
około 160Mbps ruchu. Wtedy skaczą pingi na bramę albo do wp.pl o jakieś 
20 ms. Nie jest to wina zapchanego łącza. Mógłby ktoś coś doradzić. Dzięki.


#top -SPH
last pid: 25071;  load averages:  1.03,  1.04, 1.00 
 
                             up 659+14:34:04 19:35:45
87 processes:  4 running, 64 sleeping, 19 waiting
CPU 0:  0.8% user,  0.0% nice,  0.0% system, 32.3% interrupt, 66.9% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
Mem: 639M Active, 516M Inact, 544M Wired, 57M Cache, 213M Buf, 218M Free
Swap: 4061M Total, 4K Used, 4061M Free

   PID USERNAME PRI NICE   SIZE    RES STATE  C   TIME   WCPU COMMAND
    10 root     171   52     0K    16K RUN    1    ??? 97.12% idle: cpu1
    11 root     171   52     0K    16K RUN    0    ??? 66.70% idle: cpu0
    14 root     -44 -163     0K    16K CPU0   0 3469.6 30.62% swi1: net
  8739 root      96    0   326M   320M select 1  84.3H  0.78% bgpd
    42 root     -68    0     0K    16K -      1 479.9H  0.00% dummynet
    12 root     -32 -151     0K    16K WAIT   1 109.8H  0.00% swi4: 
clock sio
    15 root      96    0     0K    16K -      1  23.7H  0.00% yarrow
    49 root      20    0     0K    16K syncer 1  21.7H  0.00% syncer
11987 squid      4    0   117M   111M kqread 0 627:45  0.00% squid
23508 root      96    0 21936K  6124K select 1 454:18  0.00% snmpd
  8731 root      96    0   170M   163M select 0 271:28  0.00% zebra
     4 root      -8    0     0K    16K -      1  99:17  0.00% g_down
   839 root      96    0  3680K  1100K select 1  90:39  0.00% syslogd
     3 root      -8    0     0K    16K -      1  59:03  0.00% g_up
    51 root      96    0     0K    16K -      1  35:19  0.00% schedcpu
    38 root     -64 -183     0K    16K WAIT   1  33:19  0.00% irq14: ata0
     2 root      -8    0     0K    16K -      1  28:45  0.00% g_event
    47 root     -16    0     0K    16K psleep 1  22:07  0.00% bufdaemon
    50 root     -16    0     0K    16K sdflus 1  14:09  0.00% softdepflush
  1012 root      96    0  9500K  2940K select 1   9:34  0.00% sendmail
    48 root      -4    0     0K    16K vlruwt 1   7:03  0.00% vnlru
   940 root      96    0  2532K   864K select 0   6:27  0.00% usbd
    46 root     171   52     0K    16K pgzero 1   4:35  0.00% pagezero
  1022 root       8    0  3676K  1120K nanslp 1   1:21  0.00% cron
    45 root     171   52     0K    16K pollid 1   0:50  0.00% idlepoll
20858 squid      4    0 17504K  6540K sbwait 1   0:48  0.00% perl5.8.9
    43 root     -16    0     0K    16K psleep 1   0:47  0.00% pagedaemon
  1016 smmsp     20    0  9364K  2592K pause  1   0:10  0.00% sendmail
   988 root      96    0 19692K  2496K select 0   0:05  0.00% sshd
20859 squid      4    0 17492K  6528K sbwait 1   0:04  0.00% perl5.8.9
    23 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb0
    36 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb7
    26 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb1
    33 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb4
    35 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb6
    29 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb3
    34 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb5
    28 root       8    0     0K    16K usbevt 1   0:03  0.00% usb2
20860 squid      4    0 17480K  6516K sbwait 1   0:01  0.00% perl5.8.9
     1 root       8    0   900K   292K wait   1   0:00  0.00% init
20861 squid      4    0 17480K  6516K sbwait 1   0:00  0.00% perl5.8.9
20862 squid      4    0 17480K  6516K sbwait 1   0:00  0.00% perl5.8.9
Technical Details
Message-ID: <jbeag7$241$1@news.task.gda.pl>
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.task.gda.pl!not-for-mail

Show Full Headers
Complete Article Headers
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.task.gda.pl!not-for-mail
From: Sokim <sokim@wp.pl>
Newsgroups: pl.comp.os.bsd
Subject: Czy ta maszyna jest przeciążona?
Date: Sun, 04 Dec 2011 00:14:33 +0100
Organization: CI TASK http://www.task.gda.pl/
Lines: 63
Message-ID: <jbeag7$241$1@news.task.gda.pl>
NNTP-Posting-Host: 91.150.141.90.internetia.net.pl
Mime-Version: 1.0
X-Trace: news.task.gda.pl 1322954055 2177 91.150.141.90 (3 Dec 2011 23:14:15 GMT)
X-Complaints-To: abuse@news.task.gda.pl
NNTP-Posting-Date: Sat, 3 Dec 2011 23:14:15 +0000 (UTC)
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; pl-PL; rv:1.9.2.18) Gecko/20110616 SUSE/3.1.11 Thunderbird/3.1.11
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit