🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: pl.comp.lang.javascript
Article #50774

jqgrid nie wyświetla się

#50774
From: janusz_kk1
Date: Sat, 28 May 2011 20:55
112 lines
6087 bytes
Witam
Jestem tu nowy, mam pewne doświadczenie w programowaniu ale
javascripta się dopiero uczę, chciałem zastosować
taki komponent do wyswietlania gridów-jqgrid, ściągłem demo
uruchomiłem krasnala i d..pa, nic nie wyświetla,
wybrałem najprostszy przykład bez php-a i nic,
jak dałem alert to wyświetla czyli plik *.js jest uruchamiany
oto kod:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl" xml:lang="pl">
<head>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  
charset=iso-8859-2" />
       <title>Test</title>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"  
href="css/jquery-ui-1.8.2.custom.css" />
		<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"  
href="css/ui.jqgrid.css" />
		<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
		<script type="text/javascript"  
src="js/jquery-ui-1.8.2.custom.min.js"></script>
		<script type="text/javascript" src="js/grid.locale-pl.js"></script>
		<script type="text/javascript" src="js/jquery.jqGrid.min.js"></script>
       <script type="text/javascript" src="rowedex1.js"> </script>
</head>
<body>

<table id="list47"></table>
<div id="plist47"></div>

</body>
</html>


i java


var mydata = [
		{id:"1",invdate:"2010-05-24",name:"test",note:"note",tax:"10.00",total:"2111.00"}  
,
		{id:"2",invdate:"2010-05-25",name:"test2",note:"note2",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"3",invdate:"2007-09-01",name:"test3",note:"note3",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"4",invdate:"2007-10-04",name:"test",note:"note",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"5",invdate:"2007-10-05",name:"test2",note:"note2",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"6",invdate:"2007-09-06",name:"test3",note:"note3",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"7",invdate:"2007-10-04",name:"test",note:"note",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"8",invdate:"2007-10-03",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"21.00",total:"320.00"},
		{id:"9",invdate:"2007-09-01",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"11",invdate:"2007-10-01",name:"test",note:"note",amount:"200.00",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"12",invdate:"2007-10-02",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"13",invdate:"2007-09-01",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"14",invdate:"2007-10-04",name:"test",note:"note",amount:"200.00",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"15",invdate:"2007-10-05",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"16",invdate:"2007-09-06",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"17",invdate:"2007-10-04",name:"test",note:"note",amount:"200.00",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"18",invdate:"2007-10-03",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"19",invdate:"2007-09-01",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"21",invdate:"2007-10-01",name:"test",note:"note",amount:"200.00",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"22",invdate:"2007-10-02",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"23",invdate:"2007-09-01",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"24",invdate:"2007-10-04",name:"test",note:"note",amount:"200.00",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"25",invdate:"2007-10-05",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"26",invdate:"2007-09-06",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"},
		{id:"27",invdate:"2007-10-04",name:"test",note:"note",amount:"200.00",tax:"10.00",total:"210.00"},
		{id:"28",invdate:"2007-10-03",name:"test2",note:"note2",amount:"300.00",tax:"20.00",total:"320.00"},
		{id:"29",invdate:"2007-09-01",name:"test3",note:"note3",amount:"400.00",tax:"30.00",total:"430.00"}
	];
jQuery("#list48").jqGrid({
	data: mydata,
	datatype: "local",
	height: 'auto',
	rowNum: 30,
	rowList: [10,20,30],
    	colNames:['Inv No','Date', 'Client', 'Amount','Tax','Total','Notes'],
    	colModel:[
    		{name:'id',index:'id', width:60, sorttype:"int"},
    		{name:'invdate',index:'invdate', width:90, sorttype:"date",  
formatter:"date"},
    		{name:'name',index:'name', width:100, editable:true},
    		{name:'amount',index:'amount', width:80,  
align:"right",sorttype:"float", formatter:"number", editable:true},
    		{name:'tax',index:'tax', width:80, align:"right",sorttype:"float",  
editable:true},		
    		{name:'total',index:'total',  
width:80,align:"right",sorttype:"float"},		
    		{name:'note',index:'note', width:150, sortable:false}		
    	],
    	pager: "#plist48",
    	viewrecords: true,
    	sortname: 'name',
    	grouping:true,
    	groupingView : {
    		groupField : ['name']
    	},
    	caption: "Grouping Array Data"
});


Na notebooku starym mam W2000 i operę, próbowałem to także na HateML Pro  
1.0 który
ma własny serwer WWW i też nic. Na innym kompie z Xp także nie działa, a  
zrobine
wszystko zgodnie z readme z demo.
Ma ktoś pomysł czemun to nie chodzi?

PS Oczywiście ścieszki są ok i pliki tam są.

-- 
Pozdr
JanuszK
Technical Details
Message-ID: <op.vv7lq4a11cvm6g@lap>
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail

Show Full Headers
Complete Article Headers
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
From: janusz_kk1 <janusz_kk@o2.pl>
Newsgroups: pl.comp.lang.javascript
Subject: jqgrid nie wyświetla się
Date: Sat, 28 May 2011 22:55:41 +0200
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 162
Message-ID: <op.vv7lq4a11cvm6g@lap>
Reply-To: janusz_kk.SPAM@o2.pl
NNTP-Posting-Host: 77.252.190.93
Mime-Version: 1.0
X-Trace: inews.gazeta.pl 1306616243 22384 77.252.190.93 (28 May 2011 20:57:23 GMT)
X-Complaints-To: usenet@agora.pl
NNTP-Posting-Date: Sat, 28 May 2011 20:57:23 +0000 (UTC)
X-User: janusz_kk1
User-Agent: Opera Mail/11.11 (Win32)
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit