🚀 go-pugleaf

RetroBBS NetNews Server

Inspired by RockSolid Light RIP Retro Guy

Article View: alt.pl.sapkowski
Article #28836

Statystyka 06.2006

#28836
From: Jacek 'Szumak' Kotlarski
Date: Mon, 10 Jul 2006 18:52
141 lines
9193 bytes
Podsumowanie ruchu na grupie: alt.pl.sapkowski
za miesiąc     Czerwiec roku 2006

 -liczba autorów:         8
 -liczba wiadomości:     34
 -liczba tematów:         5

 -rozmiar wiadomości (bez nagłówków)
   -ilość linii:       1349
   -ilość bajtów:     26557

Statystyka wg osób wysyłających:

  Lp: | Autor:                                         |  Liczba:   |   [%]
------+------------------------------------------------+------------+--------
    1 | Szarlih <_szarlihy_AT_wp_pl_>                  | (- 25)   9 |  26.47
    2 | Adam Mikuta <_adammikuta_AT_poczta_onet_pl_>   | (****)   9 |  26.47
    3 | budda <_budda_AT_fakemail_xx_>                 | (- 15)   6 |  17.65
    4 | regluch <_regluch_AT_wp_pl_>                   | (-  2)   4 |  11.76
    5 | Jacek 'Szumak' Kotlarski <_cichy_AT_linux_biel | (+  1)   3 |   8.82
    6 | MiodzioNET <_admin_AT_miodzio_net_>            | (----)   1 |   2.94
    7 | tapta <_taptaNO_AT_SPAMwp_pl_>                 | (-  7)   1 |   2.94
    8 | PartyzANT <_parytz_AT_poczta_onet_pl_>         | (-  4)   1 |   2.94
------+------------------------------------------------+------------+--------

Statystyka wg ilości linii w wysłanych wiadomościach:

  Lp: | Autor:                                       |      Liczba: |   [%]
------+----------------------------------------------+--------------+--------
    1 | Szarlih <_szarlihy_AT_wp_pl_>                | (- 914)  296 |  21.94
    2 | Adam Mikuta <_adammikuta_AT_poczta_onet_pl_> | (+   2)  286 |  21.20
    3 | Jacek 'Szumak' Kotlarski <_cichy_AT_linux_bi | (+  31)  283 |  20.98
    4 | budda <_budda_AT_fakemail_xx_>               | (- 564)  216 |  16.01
    5 | regluch <_regluch_AT_wp_pl_>                 | (-  57)  159 |  11.79
    6 | PartyzANT <_parytz_AT_poczta_onet_pl_>       | (- 189)   44 |   3.26
    7 | tapta <_taptaNO_AT_SPAMwp_pl_>               | (- 234)   34 |   2.52
    8 | MiodzioNET <_admin_AT_miodzio_net_>          | (-----)   31 |   2.30
------+----------------------------------------------+--------------+--------

Statystyka wg tematów:

  Lp: | Tytuł:                                            | Liczba: |   [%]
------+---------------------------------------------------+---------+--------
    1 | Film                                              |      21 |  61.76
    2 | [OT] Film                                         |       5 |  14.71
    3 | Statystyka 05.2006                                |       3 |   8.82
    4 | Witcher Wiki                                      |       3 |   8.82
    5 | KONKURS STRON WWW                                 |       2 |   5.88
------+---------------------------------------------------+---------+--------

Statystyka wg czytników:

  Lp: | Czytnik:                                          | Liczba: |   [%]
------+---------------------------------------------------+---------+--------
    1 | (unknown)                                         |      14 |  41.18
    2 | slrn ()                                           |       9 |  26.47
    3 | Mozilla (Windows NT 5.1)                          |       6 |  17.65
    4 | Sylpheed                                          |       3 |   8.82
    5 | Unison                                            |       1 |   2.94
    6 | Microsoft Outlook Express                         |       1 |   2.94
------+---------------------------------------------------+---------+--------

Statystyka wysyłających wg źle skonfigurowanych czytników:

  Lp: | Autor:                                                      | Liczba:
------+-------------------------------------------------------------+--------
    1 | MiodzioNET <_admin_AT_miodzio_net_>                         |      1
------+-------------------------------------------------------------+--------

Statystyka wg ilości wiadomości przypadających na poszczególne dni:

            Po  |  Wt  |  Śr  |  Cz  |  Pi  |  So  |  Ni
          ------+------+------+------+------+------+------
                |      |      |      |      |      |
                |      |      |   1  |   0  |   0  |   0
                |      |      |      |      |      |
          ------+------+------+------+------+------+------
                |      |      |      |      |      |
             6  |   5  |   2  |   4  |   1  |   0  |   0
                |      |      |      |      |      |
          ------+------+------+------+------+------+------
                |      |      |      |      |      |
             0  |   0  |   5  |   2  |   0  |   3  |   0
                |      |      |      |      |      |
          ------+------+------+------+------+------+------
                |      |      |      |      |      |
             0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0
                |      |      |      |      |      |
          ------+------+------+------+------+------+------
                |      |      |      |      |      |
             2  |   0  |   0  |   1  |   2  |      |
                |      |      |      |      |      |
          ------+------+------+------+------+------+------

Statystyka wg ilości wiadomości przypadających na daną godzinę:

  Lp: | Godzina:                                          | Liczba: |   [%]
------+---------------------------------------------------+---------+--------
    1 | 18:00:00 - 18:59:59                               |       7 |  20.59
    2 | 21:00:00 - 21:59:59                               |       7 |  20.59
    3 | 19:00:00 - 19:59:59                               |       4 |  11.76
    4 |  2:00:00 -  2:59:59                               |       2 |   5.88
    5 | 14:00:00 - 14:59:59                               |       2 |   5.88
    6 | 15:00:00 - 15:59:59                               |       2 |   5.88
    7 | 23:00:00 - 23:59:59                               |       2 |   5.88
    8 |  8:00:00 -  8:59:59                               |       1 |   2.94
    9 |  9:00:00 -  9:59:59                               |       1 |   2.94
   10 | 10:00:00 - 10:59:59                               |       1 |   2.94
   11 | 11:00:00 - 11:59:59                               |       1 |   2.94
   12 | 12:00:00 - 12:59:59                               |       1 |   2.94
   13 | 13:00:00 - 13:59:59                               |       1 |   2.94
   14 | 16:00:00 - 16:59:59                               |       1 |   2.94
   15 | 22:00:00 - 22:59:59                               |       1 |   2.94
   16 |  0:00:00 -  0:59:59                               |       0 |   0.00
   17 |  1:00:00 -  1:59:59                               |       0 |   0.00
   18 |  3:00:00 -  3:59:59                               |       0 |   0.00
   19 |  4:00:00 -  4:59:59                               |       0 |   0.00
   20 |  5:00:00 -  5:59:59                               |       0 |   0.00
   21 |  6:00:00 -  6:59:59                               |       0 |   0.00
   22 |  7:00:00 -  7:59:59                               |       0 |   0.00
   23 | 17:00:00 - 17:59:59                               |       0 |   0.00
   24 | 20:00:00 - 20:59:59                               |       0 |   0.00
------+---------------------------------------------------+---------+--------


   +---[ legenda ]--------------------------------------------------------+
   |                                                                      |
   | (+ XX) - pozycja lepsza o XX w stosunku do wcześniejszego mies.      |
   | (- XX) - pozycja gorsza o XX w stosunku do wcześniejszego mies.      |
   | (****) - pozycja utrzymana                                           |
   | (----) - brak danych z poprzedniego miesiąca - nowy wpis             |
   |                                                                      |
   +----------------------------------------------------------------------+
   |  Jeżeli ktoś wysyła z kilku różnych adresów lub zmienia swój adres   |
   |    w polu From, to proszę dać znać - dopiszę odpowiednią regułkę     |
   |            by na liście osoba taka figurowała tylko raz              |
   +----------------------------------------------------------------------+


-- 
Jacek 'Szumak' Kotlarski
Technical Details
Message-ID: <20060710205256.268841ee@pimpadron.localnet>
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.nask.pl!news.nask.org.pl!newsfeed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!terminus.localnet!nobody

Show Full Headers
Complete Article Headers
Path: mbox-mo1.pugleaf.net!news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.nask.pl!news.nask.org.pl!newsfeed.tpinternet.pl!atlantis.news.tpi.pl!news.tpi.pl!terminus.localnet!nobody
From: Jacek 'Szumak' Kotlarski <lowcajeleni@oksywienet.org.pl>
Newsgroups: alt.pl.sapkowski
Subject: Statystyka 06.2006
Date: Mon, 10 Jul 2006 20:52:56 +0200
Organization: Stowarzyszenie OKSYWIE_NET
Lines: 161
Message-ID: <20060710205256.268841ee@pimpadron.localnet>
NNTP-Posting-Host: efu226.internetdsl.tpnet.pl
Mime-Version: 1.0
X-Trace: atlantis.news.tpi.pl 1152558025 26738 83.14.254.226 (10 Jul 2006 19:00:25 GMT)
X-Complaints-To: usenet@tpi.pl
NNTP-Posting-Date: Mon, 10 Jul 2006 19:00:25 +0000 (UTC)
X-Newsreader: Sylpheed-Claws 2.0.0 (GTK+ 2.8.12; i386-portbld-freebsd6.1)
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit